株式会社イタミアート
itamiarts inc. / イタミアート
2025年4月28日 更新
イタミアートの通期売上高は36.1億です。直近の売上高は昨対比で約116%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は2.7億、経常利益は2.4億です。営業利益率は約8%です。また自己資本比率は約33%です。投資活動によるキャッシュフローは約-10.5億で積極的な投資が行われています。財務活動によるキャッシュフローが約9.3億であり、やや大きな資金調達が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 イタミアートの大株主の割合は約67%となっています。株主構成として個人株主(約54%)が非常に多い点、一般法人(約40%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約36%であり高い比率を保有しています。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が161%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に79万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には206万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2025年1月期 | 決算発表日 | 2025年12月12日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39273 | 法人番号 | 2260001008618 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
36億
|
2億72百万
営業利益率 7.5%
|
2億44百万
経常利益率 6.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年1月期 | 2024年1月期 | 2025年1月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-01-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
| 時価総額 | - | - | 13.6億 |
| 期末株価 | - | - |
928円
2025年1月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
995円
2024年12月
(2,153円)
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
881円
2024年12月
(806円)
|
|
最大値動き
| - | - | +13% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 4,200 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | 20円 |
| 配当利回り | - | - | 2.2% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)イタミホールディングス | 1,060万 | 530,000 | 36.1% |
| 伊丹 一晃 | 433万 | 216,500 | 14.7% |
| K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 170万 | 85,000 | 5.8% |
| 藤本 茂 | 59万 | 29,500 | 2.0% |
| 楽天証券(株) | 51.8万 | 25,900 | 1.8% |
| (株)吉本ホールディング | 48万 | 24,000 | 1.6% |
| 伊丹 礼子 | 46万 | 23,000 | 1.6% |
| 大澤 健作 | 44.8万 | 22,400 | 1.5% |
| (株)SBI証券 | 26.6万 | 13,323 | 0.9% |
| J.P.Morgan Securities plc | 24.6万 | 12,291 | 0.8% |
| 大株主合計 | 66.8% | ||
| 大株主以外 | 33.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 41 | 0.3% |
| 金融商品取引業者 | 15 | 675 | 4.6% |
| その他の法人 | 20 | 5,856 | 39.9% |
| 外国法人 | 12 | 196 | 1.3% |
| 外国個人 | 1 | 2 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,266 | 7,915 | 53.9% |
| 合計 | 1,317 | 14,685 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | -34% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -4.6% | -31% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +11.7% | +518% | やや上昇 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +18.3% | +29% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +53.1% | +2,408% | 上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +66.7% | +3,691% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,063
2025年8月
|
¥ 790
2025年4月
|
+161.1%
|
+56.7%
1年前比
|