キクカワエンタープライズ株式会社
KIKUKAWA ENTERPRISE, INC. / キクカワエンタープライズ
2026年6月25日 更新
キクカワエンタープライズの通期売上高は38.6億です。直近の売上高は昨対比で約70%であり急激に減少しています。急激な減少は「業績不振、事業・子会社の売却/連結除外、昨年度の業績が特別、事業の変動が大きい(単年で適切な判断ができない)」などの理由が考えられます。営業利益は3.8億、経常利益は4.7億です。営業利益率は約10%です。利益剰余金比率は約75%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は非常に高い水準(約87%)です。また流動負債に対して保有する現金(45億38百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 キクカワエンタープライズの大株主の割合は約44%となっています。株主構成として個人株主(約57%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして工作機械メーカーの分野は大きな上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年7月に550万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には715万円になります。
| 通期 | 2026年3月期 | 決算発表日 | 2026年8月10日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E01629 | 法人番号 | 8190001006573 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
39億
|
3億78百万
営業利益率 9.8%
|
4億71百万
経常利益率 12.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
| 時価総額 | 63億 | 78.5億 | 85億 |
| 期末株価 |
4,775円
2024年3月
|
5,950円
2025年3月
|
6,440円
2026年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | +25% | - |
| 最高株価 |
4,785円
2024年3月
|
6,100円
2025年3月
|
7,160円
2025年9月
|
| 最低株価 |
3,735円
2023年4月
|
4,265円
2024年8月
|
5,230円
2025年5月
|
|
最大値動き
| +28% | +43% | +37% |
| 期末月平均出来高 | 415 | 1,100 | 257 |
| 増減率(昨対比) | - | +165% | - |
| 配当金 | 160円 | 180円 | 100円 |
| 配当利回り | 3.4% | 3.0% | 1.6% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 木戸 修 | 890万 | 89,000 | 7.2% |
| 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信(株) | 800万 | 80,000 | 6.5% |
| 菊川 厚 | 660万 | 66,000 | 5.3% |
| UHPartners2投資事業有限責任組合無限責任組合員(株)UHPartners2 | 590万 | 59,000 | 4.8% |
| (株)百五銀行 | 550万 | 55,000 | 4.5% |
| (株)平安コーポレーション | 550万 | 55,000 | 4.4% |
| (株)日本カストディ銀行 | 390万 | 39,000 | 3.2% |
| (株)三十三銀行 | 380万 | 38,000 | 3.1% |
| 菊川 博史 | 340万 | 34,000 | 2.8% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 330万 | 33,000 | 2.7% |
| 大株主合計 | 44.3% | ||
| 大株主以外 | 55.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 10 | 2,197 | 16.7% |
| 金融商品取引業者 | 11 | 114 | 0.9% |
| その他の法人 | 58 | 2,894 | 22.0% |
| 外国法人 | 19 | 496 | 3.8% |
| 外国個人 | - | - | - |
| 個人その他 | 529 | 7,427 | 56.6% |
| 合計 | 627 | 13,128 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | +2,100% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.1% | +1,300% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -6.4% | +19% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -14.1% | +44% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -8.2% | -38% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +0.7% | +47% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +4.1% | -51% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 7,160
2025年9月
|
¥ 5,500
2025年7月
|
+30.2%
|
-5.7%
1年前比
|