株式会社カウリス
Caulis Inc. / カウリス
2025年3月31日 更新
株式会社カウリスは12月決算です(最新は2024年12月期)。通期売上高は12.3億です。直近の売上高は昨対比で約123%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は4.1億です。営業利益率は約34%であり非常に高い水準です。また自己資本比率は約65%です。財務活動によるキャッシュフローが約5.1億であり、会社規模に対して大きな資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(17億33百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 カウリスの大株主の割合は約81%となっています。株主構成として個人株主(約28%)が多めな点、一般法人(約50%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約47%であり非常に高い比率を保有しています。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が320%上昇)。業種別の長期株価トレンドとしてセキュリティソフト・セキュリティサービスの分野は上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に68万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には288万円になります。
| 通期 | 2024年12月期 | 決算発表日 | 2026年2月13日 (通期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39397 | 法人番号 | 7011101075345 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
12億
|
4億13百万
営業利益率 33.7%
|
3億88百万
経常利益率 31.7%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | - | - | 90.4億 |
| 期末株価 | - | - |
1,418円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
3,930円
2024年4月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
1,188円
2024年8月
|
|
最大値動き
| - | - | -70% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 85,995 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)rhizome | - | 3,014,300 | 47.3% |
| (株)日本カストディ銀行 | - | 980,900 | 15.4% |
| 島津 敦好 | - | 376,900 | 5.9% |
| 造田 洋典 | - | 200,000 | 3.1% |
| 野村信託銀行(株) | - | 155,700 | 2.4% |
| 大久保 久幸 | - | 117,900 | 1.8% |
| 関西電力送配電(株) | - | 108,100 | 1.7% |
| SU SHIH WEN | - | 70,000 | 1.1% |
| 眞武 信和 | - | 58,800 | 0.9% |
| (株)セブン銀行 | - | 58,300 | 0.9% |
| 大株主合計 | 80.6% | ||
| 大株主以外 | 19.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 5 | 12,071 | 19.0% |
| 金融商品取引業者 | 23 | 756 | 1.2% |
| その他の法人 | 22 | 31,701 | 49.8% |
| 外国法人 | 16 | 881 | 1.4% |
| 外国個人 | 9 | 762 | 1.2% |
| 個人その他 | 2,176 | 17,527 | 27.5% |
| 合計 | 2,251 | 63,698 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -14.6% | -20% | やや下降 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -47.4% | +10% | 下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -33.8% | -57% | 下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -22.2% | +127% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,888
2025年9月
|
¥ 688
2025年4月
|
+319.8%
|
-10.0%
1年前比
|