株式会社アルファポリス
2024年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)オフィス梶本 | - | 3,232,000 | 33.4% |
梶本 雄介 | - | 2,800,000 | 28.9% |
梶本 幸世 | - | 298,800 | 3.1% |
梶本 翔太朗 | - | 240,000 | 2.5% |
梶本 遼次朗 | - | 240,000 | 2.5% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 194,200 | 2.0% |
(株)SBI証券 | - | 191,134 | 2.0% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | - | 161,896 | 1.7% |
GOVERNMENT OF NORWAY | - | 146,600 | 1.5% |
野村證券(株) | - | 122,306 | 1.3% |
大株主合計 | 78.7% | ||
大株主以外 | 21.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 3,297 | 3.4% |
金融商品取引業者 | 18 | 4,225 | 4.4% |
その他の法人 | 32 | 32,839 | 33.9% |
外国法人 | 76 | 11,517 | 11.9% |
外国個人 | 7 | 257 | 0.3% |
個人その他 | 2,135 | 44,698 | 46.2% |
合計 | 2,272 | 96,833 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 264億 | 197億 |
期末株価 | - |
2,723円
2023年3月
|
2,036円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | +6% | - | - |
最高株価 |
4,575円
2021年11月
|
3,675円
2022年4月
|
3,510円
2023年5月
|
最低株価 |
2,783円
2021年5月
|
1,988円
2022年6月
|
1,848円
2024年3月
|
最大値動き
| +64% | -46% | -47% |
期末月平均出来高 | 15,659 | 19,555 | 43,110 |
増減率(昨対比) | -70% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 167.3% | 130.5% | 98.3% |
株価収益率(PER) | 24.33倍 | 17.51倍 | 14.15倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 2.6倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 143円 | 155円 | 145円 |
1株当たり純資産(BPS) | 906円 | 1,062円 | 1,207円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 9,687,400 | 9,687,400 | 9,687,400 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 2,129
最新
2024年11月13日
|
-7.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | 0% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.0% | +51% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.0% | +154% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.2% | -53% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.5% | +53% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -1.6% | +26% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +29.6% | +33% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,503
2024年1月
|
¥ 1,649
2024年8月
|
-34.1%
|
-7.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 2,191 | ¥ 2,224 | ¥ 2,118 | ¥ 2,129 | 43,857 | - |
2024年10月 | ¥ 2,299 | ¥ 2,339 | ¥ 2,027 | ¥ 2,207 | 17,236 | - |
2024年09月 | ¥ 2,409 | ¥ 2,498 | ¥ 2,201 | ¥ 2,297 | 24,916 | - |
2024年08月 | ¥ 2,099 | ¥ 2,469 | ¥ 1,649 | ¥ 2,404 | 93,990 | - |
2024年07月 | ¥ 2,034 | ¥ 2,248 | ¥ 1,995 | ¥ 2,133 | 12,668 | - |
2024年06月 | ¥ 2,005 | ¥ 2,110 | ¥ 1,962 | ¥ 2,034 | 16,855 | - |
2024年05月 | ¥ 1,924 | ¥ 2,186 | ¥ 1,885 | ¥ 1,999 | 28,757 | - |
2024年04月 | ¥ 2,035 | ¥ 2,063 | ¥ 1,833 | ¥ 1,924 | 33,781 | - |
2024年03月 | ¥ 2,053 | ¥ 2,244 | ¥ 1,848 | ¥ 2,036 | 43,110 | - |
2024年02月 | ¥ 2,400 | ¥ 2,452 | ¥ 1,877 | ¥ 2,062 | 37,000 | - |
2024年01月 | ¥ 2,302 | ¥ 2,503 | ¥ 2,202 | ¥ 2,404 | 19,581 | - |
2023年12月 | ¥ 2,146 | ¥ 2,390 | ¥ 2,034 | ¥ 2,302 | 23,324 | - |
2023年11月 | ¥ 2,245 | ¥ 2,321 | ¥ 1,971 | ¥ 2,120 | 34,675 | - |