ダイナパック株式会社
2024年5月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
カゴメ(株) | 1億 | 1,678,000 | 16.8% |
ダイナパック取引先持株会 | 4,812万 | 802,000 | 8.0% |
(株)三菱UFJ銀行 | 1,878万 | 313,000 | 3.1% |
伊藤忠紙パルプ(株) | 1,734万 | 289,000 | 2.9% |
丸紅フォレストリンクス(株) | 1,662万 | 277,000 | 2.7% |
レンゴー(株) | 1,650万 | 275,000 | 2.7% |
王子マテリア(株) | 1,632万 | 272,000 | 2.7% |
大王製紙(株) | 1,446万 | 241,000 | 2.4% |
ダイナパック社員持株会 | 1,266万 | 211,000 | 2.1% |
あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 1,260万 | 210,000 | 2.1% |
大株主合計 | 45.5% | ||
大株主以外 | 54.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 15 | 13,379 | 13.0% |
金融商品取引業者 | 20 | 477 | 0.5% |
その他の法人 | 132 | 45,433 | 44.2% |
外国法人 | 22 | 953 | 0.9% |
外国個人 | 5 | 7 | 0.0% |
個人その他 | 2,837 | 42,508 | 41.4% |
合計 | 3,031 | 102,757 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
時価総額 | 137億 | 129億 | 154億 |
期末株価 |
1,324円
2021年12月
|
1,245円
2022年12月
|
1,492円
2023年12月
|
増減率(昨対比) | -1% | - | - |
最高株価 |
1,560円
2021年3月
|
1,354円
2022年1月
|
1,577円
2023年12月
|
最低株価 |
1,300円
2021年1月
|
1,221円
2022年11月
|
1,225円
2023年2月
|
最大値動き
| +20% | -10% | +29% |
期末月平均出来高 | 2,205 | 2,291 | 5,648 |
増減率(昨対比) | +57% | - | - |
配当金 | 50円 | 50円 | 60円 |
配当利回り | 3.8% | 4.0% | 4.0% |
株主総利回り | 118.5% | 116.3% | 141.1% |
株価収益率(PER) | 9.4倍 | 7.7倍 | 9.2倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.3倍 | 0.3倍 | 0.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 141円 | 162円 | 162円 |
1株当たり純資産(BPS) | 3,944円 | 4,086円 | 4,305円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 10,322,591 | 10,322,591 | 10,322,591 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,783
最新
2024年11月18日
|
+19.5%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.3% | +26% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | -41% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.8% | +185% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.4% | +36% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -1.4% | +37% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +17.4% | -3% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +33.9% | +123% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,905
2024年7月
|
¥ 1,466
2024年1月
|
+30.0%
|
+19.5%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,813 | ¥ 1,837 | ¥ 1,771 | ¥ 1,783 | 4,018 | - |
2024年10月 | ¥ 1,800 | ¥ 1,822 | ¥ 1,750 | ¥ 1,814 | 1,409 | - |
2024年09月 | ¥ 1,750 | ¥ 1,800 | ¥ 1,682 | ¥ 1,800 | 2,126 | - |
2024年08月 | ¥ 1,830 | ¥ 1,850 | ¥ 1,502 | ¥ 1,713 | 2,957 | - |
2024年07月 | ¥ 1,855 | ¥ 1,905 | ¥ 1,801 | ¥ 1,850 | 2,136 | - |
2024年06月 | ¥ 1,820 | ¥ 1,861 | ¥ 1,801 | ¥ 1,842 | 2,005 | - |
2024年05月 | ¥ 1,769 | ¥ 1,875 | ¥ 1,769 | ¥ 1,820 | 2,924 | - |
2024年04月 | ¥ 1,859 | ¥ 1,878 | ¥ 1,720 | ¥ 1,788 | 2,790 | - |
2024年03月 | ¥ 1,706 | ¥ 1,880 | ¥ 1,706 | ¥ 1,822 | 5,795 | - |
2024年02月 | ¥ 1,519 | ¥ 1,730 | ¥ 1,519 | ¥ 1,701 | 6,816 | - |
2024年01月 | ¥ 1,492 | ¥ 1,525 | ¥ 1,466 | ¥ 1,522 | 3,110 | - |
2023年12月 | ¥ 1,544 | ¥ 1,577 | ¥ 1,473 | ¥ 1,492 | 5,648 | - |
2023年11月 | ¥ 1,523 | ¥ 1,548 | ¥ 1,471 | ¥ 1,531 | 4,155 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
土岐ダイナパック(株)
包装材関連事業
|
92.0% | |
宮城ダイナパック(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
宇都宮ダイナパック(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
沼津ダイナパック(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
神原段ボール(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
多治見ダイナパック(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
クラウン紙工業(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
旭段ボール(株)
包装材関連事業
|
100.0% | |
(株)小倉紙器
包装材関連事業
|
100.0% | |
城西パック
包装材関連事業
|
100.0% | |
泰納包装4
包装材関連事業
|
100.0% | |
DYNAPACSDN.BHD.
包装材関連事業
|
100.0% | |
DYNAPAC
包装材関連事業
|
100.0% | |
DYNAPAC PACKAGING TECHNOLOGYINC.
包装材関連事業
|
100.0% | |
DYNAPAC GFSDN.BHD.
包装材関連事業
|
100.0% | |
(株)大成
包装材関連事業
|
23.0% |