サイバーステップ株式会社
2024年8月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
佐藤 類 | - | 924,700 | 7.2% |
ロードランナー(株) | - | 517,443 | 4.0% |
日本証券金融(株) | - | 281,700 | 2.2% |
大和田 豊 | - | 260,500 | 2.0% |
浅原 慎之輔 | - | 190,000 | 1.5% |
JPモルガン証券(株) | - | 177,352 | 1.4% |
高森 章一 | - | 168,500 | 1.3% |
山下 博 | - | 158,700 | 1.2% |
マルカ(株) | - | 157,700 | 1.2% |
(株)DMM.com証券 | - | 113,200 | 0.9% |
大株主合計 | 22.8% | ||
大株主以外 | 77.2% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 2,817 | 2.2% |
金融商品取引業者 | 24 | 6,351 | 4.9% |
その他の法人 | 54 | 10,274 | 8.0% |
外国法人 | 19 | 1,049 | 0.8% |
外国個人 | 59 | 636 | 0.5% |
個人その他 | 7,997 | 108,161 | 83.7% |
合計 | 8,154 | 129,288 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-05-31 |
時価総額 | 54.5億 | 54.3億 | 34.1億 |
期末株価 |
595円
2022年5月
|
465円
2023年5月
|
264円
2024年5月
|
増減率(昨対比) | -15% | - | - |
最高株価 |
768円
2022年4月
|
1,257円
2022年6月
|
574円
2023年6月
|
最低株価 |
325円
2022年1月
|
440円
2022年12月
|
238円
2024年1月
|
最大値動き
| +136% | -65% | -59% |
期末月平均出来高 | 883,074 | 273,325 | 103,167 |
増減率(昨対比) | +4,039% | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 69.2% | 54.3% | 31.4% |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | 2.7倍 | 2.5倍 | 3.1倍 |
1株当たり利益(EPS) | -259円 | -127円 | -122円 |
1株当たり純資産(BPS) | 217円 | 184円 | 86円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 9,166,901 | 11,682,982 | 12,933,482 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 220
最新
2024年11月11日
|
-22.3%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +7.4% | +269% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +12.7% | +61% | やや上昇 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +18.0% | +571% | やや上昇 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +17.8% | +400% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -19.0% | +797% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -34.9% | +532% | 下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -66.0% | +104% | 大幅な下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 396
2024年2月
|
¥ 135
2024年8月
|
-65.9%
|
-22.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 190 | ¥ 229 | ¥ 190 | ¥ 220 | 925,533 | - |
2024年10月 | ¥ 178 | ¥ 220 | ¥ 154 | ¥ 194 | 137,914 | - |
2024年09月 | ¥ 200 | ¥ 205 | ¥ 177 | ¥ 182 | 52,242 | - |
2024年08月 | ¥ 205 | ¥ 207 | ¥ 135 | ¥ 200 | 185,095 | - |
2024年07月 | ¥ 242 | ¥ 269 | ¥ 203 | ¥ 208 | 218,373 | - |
2024年06月 | ¥ 263 | ¥ 271 | ¥ 234 | ¥ 240 | 102,580 | - |
2024年05月 | ¥ 279 | ¥ 292 | ¥ 251 | ¥ 264 | 103,167 | - |
2024年04月 | ¥ 297 | ¥ 320 | ¥ 240 | ¥ 277 | 221,343 | - |
2024年03月 | ¥ 314 | ¥ 325 | ¥ 275 | ¥ 296 | 216,050 | - |
2024年02月 | ¥ 317 | ¥ 396 | ¥ 285 | ¥ 315 | 1,222,211 | - |
2024年01月 | ¥ 283 | ¥ 343 | ¥ 238 | ¥ 316 | 416,171 | - |
2023年12月 | ¥ 331 | ¥ 372 | ¥ 269 | ¥ 283 | 222,148 | - |
2023年11月 | ¥ 328 | ¥ 371 | ¥ 318 | ¥ 335 | 146,410 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
CyberStep HongKong Limited
オンラインゲーム事業
|
100.0% | |
CyberStep Digital, Inc.
オンラインゲーム事業
|
100.0% | |
Inc.
オンラインゲーム事業
|
100.0% |