ペットゴー株式会社
                                2025年6月26日 更新
                             ペットゴーの大株主の割合は約49%です。株主構成として個人株主(約70%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2024年12月に67万円分の株を購入した場合、高値の2025年3月には104万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。
                                                        ペットゴーの大株主の割合は約49%です。株主構成として個人株主(約70%)が非常に多い点が特徴的です。過去1年以内では、仮に低値の2024年12月に67万円分の株を購入した場合、高値の2025年3月には104万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| 黒澤 弘 | - | 288,526 | 15.8% | 
| (株)SBI証券 | - | 137,000 | 7.5% | 
| 中谷 将史 | - | 97,200 | 5.3% | 
| 小出 文彦 | - | 67,334 | 3.7% | 
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT | - | 66,900 | 3.7% | 
| (株)ソウ・ツー | - | 60,000 | 3.3% | 
| 熊澤 将 | - | 46,000 | 2.5% | 
| (株)コーポレート・アドバイザーズ | - | 43,200 | 2.4% | 
| 住友商事(株) | - | 40,000 | 2.2% | 
| 薮谷 直樹 | - | 39,400 | 2.2% | 
| 大株主合計 | 48.6% | ||
| 大株主以外 | 51.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 1 | 5 | 0.0% | 
| 金融商品取引業者 | 16 | 1,701 | 9.1% | 
| その他の法人 | 20 | 2,736 | 14.6% | 
| 外国法人 | 15 | 1,259 | 6.7% | 
| 外国個人 | 6 | 19 | 0.1% | 
| 個人その他 | 1,959 | 13,045 | 69.5% | 
| 合計 | 2,017 | 18,765 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 
| 時価総額 | 30.5億 | 16.9億 | 18.3億 | 
| 期末株価 | 1,658円 
                                        2023年3月
                                     | 910円 
                                        2024年3月
                                     | 976円 
                                        2025年3月
                                     | 
| 増減率(昨対比) | - | - | +7% | 
| 最高株価 | 1,768円 
                                                                            2023年3月
                                                                                                         | 1,698円 
                                                                            2023年4月
                                                                                                         | 1,049円 
                                                                            2025年3月
                                                                                                         | 
| 最低株価 | 676円 
                                                                            2022年5月
                                                                                                         | 843円 
                                                                            2024年2月
                                                                                                         | 675円 
                                                                            2024年12月
                                                                                                         | 
| 最大値動き | +162% | -50% | +55% | 
| 期末月平均出来高 | 181,168 | 7,905 | 12,525 | 
| 増減率(昨対比) | - | - | +58% | 
| 配当金 | - | - | - | 
| 配当利回り | - | - | - | 
| 株主総利回り | - | 54.8% | 58.9% | 
| 株価収益率(PER) | 19.3倍 | 9.7倍 | 14.2倍 | 
| 株価純資産倍率(PBR) | 3.3倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | 86円 | 93円 | 69円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 508円 | 605円 | 672円 | 
| 株式分割・併合 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 1,842,300 | 1,857,800 | 1,878,700 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 801
                                    最新
                                 2025年10月23日 | 
                                    +3.4%
                                     1年前比 | 
 | 
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.7% | -29% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.3% | -28% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -2.6% | -51% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +2.0% | -70% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -10.9% | -92% | やや下降 | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | -1.7% | +90% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -37.6% | -97% | 下降 | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| ¥ 1,049 2025年3月 | ¥ 675 2024年12月 | 
                                    +55.4%
                                 | 
                                    +3.4%
                                     1年前比 | 
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 850 | ¥ 856 | ¥ 782 | ¥ 801 | 3,119 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 854 | ¥ 858 | ¥ 771 | ¥ 805 | 6,330 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 818 | ¥ 870 | ¥ 789 | ¥ 843 | 4,605 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 730 | ¥ 862 | ¥ 730 | ¥ 818 | 10,282 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 763 | ¥ 767 | ¥ 723 | ¥ 728 | 2,590 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 916 | ¥ 919 | ¥ 720 | ¥ 764 | 17,045 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 974 | ¥ 997 | ¥ 708 | ¥ 916 | 37,976 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 938 | ¥ 1,049 | ¥ 913 | ¥ 976 | 12,525 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 803 | ¥ 988 | ¥ 800 | ¥ 923 | 21,589 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 686 | ¥ 820 | ¥ 686 | ¥ 803 | 7,252 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 774 | ¥ 781 | ¥ 675 | ¥ 686 | 6,048 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 798 | ¥ 812 | ¥ 678 | ¥ 775 | 5,255 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 837 | ¥ 837 | ¥ 782 | ¥ 802 | 1,645 | - | 
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ | 
|---|---|---|
| ペットゴープロダクツ (株) ペットヘルスケア事業 | 100.0% |