期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月9日 | 2022年11月14日 | 2023年2月13日 |
売上高 | 44億6百万 | 89億 | 132億97百万 |
営業利益 | 67百万 | 2億21百万 | 3億7百万 |
経常利益 | 73百万 | 2億32百万 | 3億17百万 |
当期利益 | 47百万 | 1億33百万 | 1億90百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 3億99百万 | - |
投資活動によるCF | - | -73百万 | - |
財務活動によるCF | - | -2億36百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 52億12百万 | 53億4百万 | 53億47百万 |
純資産 | 22億10百万 | 22億95百万 | 23億53百万 |
流動資産 | 33億18百万 | 34億48百万 | 35億24百万 |
固定資産(非流動資産) | 18億94百万 | 18億56百万 | 18億23百万 |
流動負債 | 21億92百万 | 22億69百万 | 22億99百万 |
固定負債(非流動負債) | 8億10百万 | 7億40百万 | 6億96百万 |
負債 | 30億2百万 | 30億9百万 | 29億95百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴