日本情報クリエイト株式会社
Japan PropTech Co.,Ltd. / ニホンジョウホウクリエイト
2025年9月24日 更新
日本情報クリエイト株式会社は6月決算です(最新は2025年6月期)。通期売上高(連結)は50.8億です。直近の売上高は昨対比で約114%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は10億です。営業利益率は約20%であり高めです。利益剰余金比率は約49%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約68%です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約96%となっています。 日本情報クリエイトの大株主の割合は約78%となっています。株主構成として個人株主(約53%)が非常に多い点、一般法人(約41%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約41%であり高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に高値の2025年2月に120万円分の株を購入した場合、低値の2026年1月には62万円になります。
| 通期 | 2025年6月期 | 決算発表日 | 2026年2月12日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E35821 | 法人番号 | 8350001008198 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
51億
本体率 96.4%
|
10億
営業利益率 19.8%
|
10億
経常利益率 19.8%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
| 時価総額 | 116億 | 84.7億 | 102億 |
| 期末株価 |
810円
2023年6月
|
590円
2024年6月
|
708円
2025年6月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,247円
2022年8月
|
994円
2023年8月
|
1,315円
2024年11月
|
| 最低株価 |
619円
2023年3月
|
507円
2024年5月
|
458円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -50% | -49% | +187% |
| 期末月平均出来高 | 55,418 | 33,190 | 58,386 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 5円 | 5円 | 5円 |
| 配当利回り | 0.6% | 0.8% | 0.7% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 61.1% | 62.2% | 68.2% |
| ROE(自己資本利益率) | 5.9% | 13.0% | 17.0% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)NJC | 2,850万 | 5,700,000 | 41.0% |
| 米津 健一 | 2,085万 | 4,170,000 | 30.0% |
| 後藤 吉行 | 137万 | 273,000 | 2.0% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 91.7万 | 183,300 | 1.3% |
| 日本情報クリエイト従業員持株会 | 68.5万 | 137,040 | 1.0% |
| 松浦 一夫 | 48.8万 | 97,500 | 0.7% |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 41.8万 | 83,500 | 0.6% |
| JPLLC CLIENT ASSETSーSK J | 30.4万 | 60,867 | 0.4% |
| 楽天証券(株) | 28.2万 | 56,300 | 0.4% |
| 重藤 誠 | 25.1万 | 50,200 | 0.4% |
| 大株主合計 | 77.7% | ||
| 大株主以外 | 22.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 4 | 2,468 | 1.7% |
| 金融商品取引業者 | 15 | 2,667 | 1.9% |
| その他の法人 | 33 | 58,226 | 40.6% |
| 外国法人 | 25 | 3,979 | 2.8% |
| 外国個人 | 19 | 222 | 0.2% |
| 個人その他 | 3,220 | 75,987 | 52.9% |
| 合計 | 3,316 | 143,549 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -41% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -3.7% | -13% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -14.7% | +12% | やや下降 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -13.3% | -9% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -16.4% | +51% | やや下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -42.3% | +114% | 下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -10.6% | +17% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,200
2025年2月
|
¥ 623
2026年1月
|
-48.1%
|
-37.1%
1年前比
|