株式会社スタジオアタオ
2024年7月10日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
瀬尾 訓弘 | 1,758万 | 3,515,600 | 25.4% |
(株)セブンオー | 1,150万 | 2,300,000 | 16.6% |
黒越 誠治 | 615万 | 1,230,000 | 8.9% |
(株)九六 | 615万 | 1,230,000 | 8.9% |
長南 伸明 | 210万 | 420,400 | 3.0% |
籠谷 雅 | 123万 | 245,000 | 1.8% |
時津 昭彦 | 118万 | 236,400 | 1.7% |
上田八木短資(株) | 80.7万 | 161,400 | 1.2% |
山口 敬之 | 69.5万 | 139,000 | 1.0% |
渡辺 薫 | 65万 | 130,000 | 0.9% |
大株主合計 | 69.4% | ||
大株主以外 | 30.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 24 | 0.0% |
金融商品取引業者 | 19 | 2,936 | 2.1% |
その他の法人 | 35 | 38,299 | 27.3% |
外国法人 | 14 | 1,281 | 0.9% |
外国個人 | 10 | 176 | 0.1% |
個人その他 | 4,360 | 97,618 | 69.6% |
合計 | 4,439 | 140,334 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-02-28 | 2023-02-28 | 2024-02-29 |
時価総額 | 32.4億 | 29.2億 | 32.1億 |
期末株価 |
231円
2022年2月
|
208円
2023年2月
|
229円
2024年2月
|
増減率(昨対比) | -54% | - | - |
最高株価 |
598円
2021年4月
|
324円
2022年7月
|
263円
2023年3月
|
最低株価 |
220円
2022年2月
|
202円
2023年1月
|
207円
2023年3月
|
最大値動き
| -63% | -38% | +27% |
期末月平均出来高 | 33,050 | 12,321 | 21,768 |
増減率(昨対比) | -29% | - | - |
配当金 | 5円 | 5円 | 5円 |
配当利回り | 2.2% | 2.4% | 2.2% |
株主総利回り | 22.5% | 20.9% | 23.3% |
株価収益率(PER) | - | - | 62.74倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | -2円 | -16円 | 4円 |
1株当たり純資産(BPS) | 203円 | 182円 | 181円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 14,037,000 | 14,037,000 | 14,037,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 184
最新
2024年11月24日
|
-17.1%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.6% | -46% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | +225% | - |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -7.0% | -88% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.7% | +40% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -12.7% | +272% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -16.9% | +134% | やや下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | -49.5% | -7% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 244
2023年12月
|
¥ 147
2024年8月
|
-39.8%
|
-17.1%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 183 | ¥ 192 | ¥ 180 | ¥ 184 | 37,138 | - |
2024年10月 | ¥ 185 | ¥ 239 | ¥ 183 | ¥ 184 | 314,345 | - |
2024年09月 | ¥ 187 | ¥ 188 | ¥ 175 | ¥ 183 | 10,442 | - |
2024年08月 | ¥ 199 | ¥ 200 | ¥ 147 | ¥ 185 | 26,486 | - |
2024年07月 | ¥ 213 | ¥ 223 | ¥ 198 | ¥ 199 | 41,768 | - |
2024年06月 | ¥ 208 | ¥ 237 | ¥ 205 | ¥ 213 | 38,880 | - |
2024年05月 | ¥ 214 | ¥ 217 | ¥ 205 | ¥ 207 | 9,990 | - |
2024年04月 | ¥ 222 | ¥ 231 | ¥ 211 | ¥ 214 | 17,757 | - |
2024年03月 | ¥ 234 | ¥ 238 | ¥ 218 | ¥ 222 | 15,235 | - |
2024年02月 | ¥ 224 | ¥ 241 | ¥ 222 | ¥ 229 | 21,768 | - |
2024年01月 | ¥ 222 | ¥ 233 | ¥ 221 | ¥ 224 | 10,419 | - |
2023年12月 | ¥ 219 | ¥ 244 | ¥ 213 | ¥ 222 | 32,276 | - |
2023年11月 | ¥ 217 | ¥ 235 | ¥ 214 | ¥ 220 | 15,845 | - |