株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
Transaction Media Networks Inc. / トランザクションメディアネットワークス
2025年6月25日 更新
トランザクション・メディア・ネットワークスの最新の通期決算は2025年3月期です。通期売上高(連結)は123億です。直近の売上高は昨対比で約119%です。営業利益は-5.1億で赤字です。営業利益率は約-4%であり低めです。また自己資本比率は約37%です。投資活動によるキャッシュフローは約-26.5億で積極的な投資が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約89%となっています。 トランザクション・メディア・ネットワークスの大株主の割合は約62%となっています。株主構成として個人株主(約31%)が多めな点、一般法人(約54%)が非常に多い点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が161%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に20万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には54万円になります。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月13日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E38491 | 法人番号 | 7010001115847 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
123億
本体率 88.9%
|
-5億5百万
営業利益率 -4.1%
|
-5億13百万
経常利益率 -4.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | 232億 | 122億 |
| 期末株価 | - |
628円
2024年3月
|
331円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
743円
2024年2月
(1,978円)
|
398円
2025年2月
(621円)
|
| 最低株価 |
-
|
592円
2024年2月
(592円)
|
328円
2025年3月
(320円)
|
|
最大値動き
| - | +26% | -18% |
| 期末月平均出来高 | - | 368,620 | 108,442 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | - | 42.2% | 37.3% |
| ROE(自己資本利益率) | - | 5.4% | - |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事(株) | - | 9,414,100 | 25.4% |
| トヨタファイナンシャルサービス(株) | - | 3,305,300 | 8.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | - | 2,998,800 | 8.1% |
| (株)ジェーシービー | - | 1,396,400 | 3.8% |
| 三井住友カード(株) | - | 1,396,400 | 3.8% |
| ユーシーカード(株) | - | 1,396,400 | 3.8% |
| トヨタファイナンス(株) | - | 989,800 | 2.7% |
| (株)インターネットイニシアティブ | - | 733,300 | 2.0% |
| 大日本印刷(株) | - | 698,100 | 1.9% |
| (株)三菱UFJ銀行 | - | 657,800 | 1.8% |
| 大株主合計 | 62.1% | ||
| 大株主以外 | 37.9% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.0% |
| 金融機関 | 3 | 39,517 | 10.7% |
| 金融商品取引業者 | 22 | 9,752 | 2.6% |
| その他の法人 | 106 | 200,835 | 54.3% |
| 外国法人 | 30 | 6,478 | 1.8% |
| 外国個人 | 16 | 39 | 0.0% |
| 個人その他 | 10,839 | 113,194 | 30.6% |
| 合計 | 11,016 | 369,815 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | -36% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -10.2% | -51% | やや下降 |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +5.7% | +8% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +11.1% | +26% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.9% | -37% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +31.1% | +14% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -23.7% | -47% | やや下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 540
2025年8月
|
¥ 207
2025年4月
|
+160.9%
|
+49.7%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
ウェブスペース(株)
業務ソリューション開発・提供
|
100.0% |