株式会社ジオコード
2025年5月30日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)ディーグラウンド | 2,500万 | 1,000,000 | 35.9% |
原口 大輔 | 1,557万 | 622,600 | 22.4% |
吉田 知史 | 232万 | 92,900 | 3.3% |
(株)ビジョン | 128万 | 51,200 | 1.8% |
ジオコード従業員持株会 | 109万 | 43,527 | 1.6% |
坂従 一也 | 76.3万 | 30,500 | 1.1% |
佐伯 高史 | 75.8万 | 30,300 | 1.1% |
楽天証券(株) | 56.8万 | 22,700 | 0.8% |
松井証券(株) | 48万 | 19,200 | 0.7% |
上田八木短資(株) | 40.5万 | 16,200 | 0.6% |
大株主合計 | 69.3% | ||
大株主以外 | 30.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 90 | 0.3% |
金融商品取引業者 | 18 | 969 | 3.5% |
その他の法人 | 16 | 10,754 | 38.7% |
外国法人 | 10 | 203 | 0.7% |
外国個人 | 13 | 31 | 0.1% |
個人その他 | 1,664 | 15,755 | 56.7% |
合計 | 1,722 | 27,802 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
時価総額 | 15億 | 19.4億 | 19億 |
期末株価 |
552円
2023年2月
|
703円
2024年2月
|
683円
2025年2月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
782円
2022年3月
|
1,293円
2023年5月
|
1,288円
2024年6月
|
最低株価 |
515円
2022年12月
|
534円
2023年3月
|
491円
2024年8月
|
最大値動き
| -34% | +142% | -62% |
期末月平均出来高 | 1,847 | 10,047 | 18,967 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 15円 | 20円 | 25円 |
配当利回り | 2.7% | 2.8% | 3.7% |
株主総利回り | 36.3% | 47.2% | 47.6% |
株価収益率(PER) | 18.27倍 | 135.19倍 | 112.89倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.2倍 | 1.6倍 | 1.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 30円 | 5円 | 6円 |
1株当たり純資産(BPS) | 455円 | 442円 | 421円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,726,300 | 2,761,700 | 2,783,100 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 646
最新
2025年5月31日
|
-8.4%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | -29% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +4.4% | +51% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.2% | -87% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.3% | -72% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.6% | -78% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +5.0% | +102% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +2.7% | +119% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,288
2024年6月
|
¥ 491
2024年8月
|
-61.9%
|
-8.4%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | ¥ 601 | ¥ 667 | ¥ 599 | ¥ 646 | 5,320 | - |
2025年04月 | ¥ 636 | ¥ 686 | ¥ 510 | ¥ 601 | 40,314 | - |
2025年03月 | ¥ 683 | ¥ 683 | ¥ 636 | ¥ 637 | 2,795 | - |
2025年02月 | ¥ 652 | ¥ 733 | ¥ 632 | ¥ 683 | 18,967 | - |
2025年01月 | ¥ 629 | ¥ 758 | ¥ 617 | ¥ 644 | 47,862 | - |
2024年12月 | ¥ 613 | ¥ 635 | ¥ 607 | ¥ 629 | 6,876 | - |
2024年11月 | ¥ 616 | ¥ 690 | ¥ 600 | ¥ 613 | 23,760 | - |
2024年10月 | ¥ 608 | ¥ 867 | ¥ 598 | ¥ 618 | 234,464 | - |
2024年09月 | ¥ 613 | ¥ 630 | ¥ 588 | ¥ 608 | 3,163 | - |
2024年08月 | ¥ 658 | ¥ 680 | ¥ 491 | ¥ 612 | 12,319 | - |
2024年07月 | ¥ 705 | ¥ 728 | ¥ 643 | ¥ 654 | 15,691 | - |
2024年06月 | ¥ 668 | ¥ 1,288 | ¥ 647 | ¥ 705 | 608,400 | - |
2024年05月 | ¥ 609 | ¥ 635 | ¥ 598 | ¥ 618 | 2,638 | - |