期間開始(期首)
2023年1月21日
期間終了(決算日)
2024年1月20日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年4月20日 | 2023年7月20日 | 2023年10月20日 |
公開日(提出日) | 2023年6月2日 | 2023年9月1日 | 2023年12月1日 |
売上高 | 471億2百万 | 1,017億46百万 | 1,652億78百万 |
営業利益 | -5億39百万 | 25億27百万 | 57億92百万 |
経常利益 | -4億42百万 | 17億73百万 | 52億46百万 |
当期利益 | -2億99百万 | 24億8百万 | 45億11百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 26億85百万 | - |
投資活動によるCF | - | 13億58百万 | - |
財務活動によるCF | - | -50百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 1,791億7百万 | 1,821億23百万 | 1,855億93百万 |
純資産 | 884億98百万 | 878億13百万 | 905億3百万 |
流動資産 | 896億13百万 | 978億78百万 | 1,004億89百万 |
固定資産(非流動資産) | 894億93百万 | 842億45百万 | 851億3百万 |
流動負債 | 503億83百万 | 559億49百万 | 577億26百万 |
固定負債(非流動負債) | 402億25百万 | 383億60百万 | 373億63百万 |
負債 | 906億9百万 | 943億10百万 | 950億89百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴