株式会社パシフィックネット
2025年8月27日 更新
パシフィックネットの大株主の割合は約75%です。株主構成として個人株主(約49%)が非常に多い点、一般法人(約40%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約40%であり高い比率を保有しています。そして直近の出来高は減少傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2024年12月に145万円分の株を購入した場合、低値の2025年4月には99万円になります。企業の特徴として、会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。詳しくは「業績・財務」をご確認下さい。業種別の長期株価トレンドとしてリユース・リサイクル事業の分野は上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)リッチモンド | 1億 | 2,097,600 | 39.9% |
| 上田 満弘 | 2,235万 | 465,700 | 8.9% |
| 上田 雄太 | 1,464万 | 305,000 | 5.8% |
| 上田 トモ子 | 1,440万 | 300,000 | 5.7% |
| 上田 修平 | 1,440万 | 300,000 | 5.7% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,359万 | 283,200 | 5.4% |
| 楽天証券(株) | 253万 | 52,700 | 1.0% |
| 野村 秀雄 | 228万 | 47,600 | 0.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | 210万 | 43,800 | 0.8% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505086 | 142万 | 29,500 | 0.6% |
| 大株主合計 | 74.7% | ||
| 大株主以外 | 25.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 445 | 0.8% |
| 金融商品取引業者 | 16 | 1,480 | 2.8% |
| その他の法人 | 19 | 21,608 | 40.1% |
| 外国法人 | 18 | 3,731 | 6.9% |
| 外国個人 | 5 | 21 | 0.0% |
| 個人その他 | 2,189 | 26,601 | 49.4% |
| 合計 | 2,249 | 53,886 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 |
| 時価総額 | 82.4億 | 72.9億 | 67.2億 |
| 期末株価 |
1,559円
2023年5月
|
1,353円
2024年5月
|
1,246円
2025年5月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,698円
2023年5月
|
1,974円
2023年6月
|
1,630円
2024年7月
|
| 最低株価 |
962円
2022年12月
|
1,253円
2023年10月
|
1,000円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +77% | -37% | -39% |
| 期末月平均出来高 | 5,305 | 19,924 | 9,430 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 40円 | 41円 | 48円 |
| 配当利回り | 2.6% | 3.0% | 3.9% |
| 株主総利回り | 109.2% | 98.4% | 94.5% |
| 株価収益率(PER) | 23.8倍 | 16.3倍 | 12.4倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.9倍 | 2.3倍 | 1.9倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 66円 | 83円 | 101円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 532円 | 583円 | 643円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,285,700 | 5,389,900 | 5,392,500 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,357
最新
2025年11月9日
|
-2.3%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | -27% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.9% | +103% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.6% | -67% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.9% | -1% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.8% | -20% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +5.4% | -21% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -6.8% | -41% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,452
2024年12月
|
¥ 1,000
2025年4月
|
-31.1%
|
-2.3%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 1,340 | ¥ 1,367 | ¥ 1,331 | ¥ 1,357 | 7,500 | - |
| 2025年10月 | ¥ 1,316 | ¥ 1,424 | ¥ 1,275 | ¥ 1,326 | 22,505 | - |
| 2025年09月 | ¥ 1,311 | ¥ 1,354 | ¥ 1,282 | ¥ 1,318 | 8,860 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,288 | ¥ 1,323 | ¥ 1,257 | ¥ 1,306 | 7,595 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,293 | ¥ 1,378 | ¥ 1,230 | ¥ 1,291 | 20,432 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,235 | ¥ 1,295 | ¥ 1,224 | ¥ 1,279 | 8,467 | - |
| 2025年05月 | ¥ 1,321 | ¥ 1,357 | ¥ 1,208 | ¥ 1,246 | 9,430 | - |
| 2025年04月 | ¥ 1,324 | ¥ 1,347 | ¥ 1,000 | ¥ 1,321 | 17,962 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,247 | ¥ 1,343 | ¥ 1,220 | ¥ 1,315 | 5,950 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,246 | ¥ 1,277 | ¥ 1,226 | ¥ 1,231 | 6,211 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,389 | ¥ 1,450 | ¥ 1,213 | ¥ 1,251 | 14,605 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,358 | ¥ 1,452 | ¥ 1,277 | ¥ 1,389 | 16,233 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,235 | ¥ 1,355 | ¥ 1,212 | ¥ 1,350 | 9,505 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)ケンネット
コミュニケーション・デバイス事業
|
100.0% | |
|
(株)テクノアライアンス
クラウド製品・サービスに関する技術支援、教育指導
|
100.0% |