株式会社グローバルインフォメーション
Global Information, Inc. / グローバルインフォメーション
2025年3月27日 更新
グローバルインフォメーションの通期売上高(連結)は27.5億です。直近の売上高は昨対比で約94%です。営業利益は4.4億です。営業利益率は約16%であり高めです。利益剰余金比率は約68%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約78%)です。「投資活動によるキャッシュフロー」は約-8.1億で積極的な投資が行われています。また流動負債に対して保有する現金(18億70百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 グローバルインフォメーションの大株主の割合は約72%となっています。株主構成として個人株主(約85%)が非常に多い点が特徴的です。そして直近の出来高は減少傾向です。
| 通期 | 2024年12月期 | 決算発表日 | 2026年2月10日 (通期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E36172 | 法人番号 | 4020001065144 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
27億
本体率 98.3%
|
4億38百万
営業利益率 15.9%
|
4億65百万
経常利益率 16.9%
|
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 小野 悟 | 3,960万 | 660,000 | 22.3% |
| 小野 優子 | 3,750万 | 625,000 | 21.1% |
| 田野 聡美 | 900万 | 150,000 | 5.1% |
| 樋口 めぐ美 | 900万 | 150,000 | 5.1% |
| (株)いちとせ | 900万 | 150,000 | 5.1% |
| (株)エルワイアール | 900万 | 150,000 | 5.1% |
| 樋口 荘祐 | 900万 | 150,000 | 5.1% |
| 杜山 悦郎 | 294万 | 49,000 | 1.7% |
| CHU YANYUN | 163万 | 27,100 | 0.9% |
| (株)日本カストディ銀行 | 131万 | 21,800 | 0.7% |
| 大株主合計 | 72.0% | ||
| 大株主以外 | 28.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 226 | 0.8% |
| 金融商品取引業者 | 17 | 333 | 1.1% |
| その他の法人 | 25 | 3,292 | 11.2% |
| 外国法人 | 12 | 224 | 0.8% |
| 外国個人 | 22 | 333 | 1.1% |
| 個人その他 | 2,844 | 25,114 | 85.1% |
| 合計 | 2,922 | 29,522 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | 48.8億 | 39.4億 | 40.9億 |
| 期末株価 |
1,654円
2022年12月
|
1,336円
2023年12月
|
1,380円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
2,096円
2022年8月
|
1,950円
2023年5月
|
1,654円
2024年3月
|
| 最低株価 |
1,220円
2022年1月
|
1,313円
2023年12月
|
1,039円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +72% | -33% | -37% |
| 期末月平均出来高 | 4,027 | 6,633 | 8,548 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 45円 | 52円 | 60円 |
| 配当利回り | 2.7% | 3.9% | 4.3% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 74.5% | 78.3% | 78.0% |
| ROE(自己資本利益率) | 22.9% | 17.6% | 13.2% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.7% | +27% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | 0.0% | +50% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.8% | -41% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -3.2% | +115% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.3% | +143% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +4.0% | +71% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -5.0% | -14% | 同水準・横ばい |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,520
2025年12月
|
¥ 1,200
2025年4月
|
+26.7%
|
+11.5%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)ギブテック
その他事業
|
98.9% |