株式会社ツクイホールディングス
TSUKUI HOLDINGS CORPORATION / ツクイホールディングス
2021年2月10日 更新
ツクイホールディングスの通期売上高(連結)は912億です。直近の売上高は昨対比で約106%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は42.4億です。営業利益率は約5%です。また自己資本比率は約31%です。財務活動によるキャッシュフローは約-13億で何らかの返済が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。 ツクイホールディングスの大株主の割合は約57%となっています。株主構成として金融事業者(約32%)が多めな点、一般法人(約27%)が多めな点が特徴的です。非上場の企業でも過去に上場していた会社、投資法人、もしくは株式情報を公開している企業は本ページが表示されます。
| 通期 | 2020年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05393 | 法人番号 | 9020001004171 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
912億
|
42億
営業利益率 4.6%
|
40億
経常利益率 4.4%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,085円
|
1,133円
|
707円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| +181% | +164% | +243% |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 10円 | 10円 | 10円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 31.7% | 31.3% | 30.9% |
| ROE(自己資本利益率) | 13.9% | 9.5% | 8.2% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)津久井企画 | 1.8億 | 18,256,000 | 25.6% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 7,501万 | 7,501,000 | 10.5% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 4,949万 | 4,949,000 | 6.9% |
| ツクイ従業員持株会 | 1,873万 | 1,873,000 | 2.6% |
| NORTHERN TRUST CO.RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 1,788万 | 1,788,000 | 2.5% |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 1,465万 | 1,465,000 | 2.1% |
| KIA FUND 136 | 1,317万 | 1,317,000 | 1.9% |
| BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST LIMITED FOR SMT TRUSTEES LIMITED FOR JAPAN SMALL ... | 1,270万 | 1,270,000 | 1.8% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 1,205万 | 1,205,000 | 1.7% |
| (株)横浜銀行 | 1,027万 | 1,027,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 57.0% | ||
| 大株主以外 | 43.0% | ||
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)ツクイスタッフ
労働者派遣事業、有料職業紹介事業、教育研修事業
|
63.6% | |
|
(株)ツクイキャピタル
車両リース事業、各種福祉機器等リース事業、金融業務
|
100.0% | |
|
ツクイ・ケアテック投資事業有限責任組合
投資業務
|
64.9% |