株式会社東武住販
Toubujyuhan Co.,Ltd. / トウブジュウハン
2025年8月25日 更新
株式会社東武住販は5月決算です(最新は2025年5月期)。通期売上高は81.9億です。直近の売上高は昨対比で約113%です。営業利益は5.1億です。営業利益率は約6%です。利益剰余金比率は約63%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約72%)です。財務活動によるキャッシュフローは約-7.7億で何らかの返済が行われています。 東武住販の大株主の割合は約53%となっています。株主構成として個人株主(約87%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約39%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとしてハウスメーカーの分野は上昇傾向、不動産賃貸仲介の分野は大きな上昇傾向、制服・作業服の分野は上昇傾向です。
| 通期 | 2025年5月期 | 決算発表日 | 2026年1月13日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E30598 | 法人番号 | 2250001005979 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
82億
|
5億11百万
営業利益率 6.2%
|
5億7百万
経常利益率 6.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 |
| 時価総額 | 30.9億 | 30.2億 | 31.2億 |
| 期末株価 |
1,139円
2023年5月
|
1,113円
2024年5月
|
1,150円
2025年5月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,257円
2023年5月
|
1,253円
2024年5月
|
1,460円
2025年4月
|
| 最低株価 |
968円
2022年10月
|
1,046円
2023年6月
|
982円
2024年11月
|
|
最大値動き
| +30% | +20% | +49% |
| 期末月平均出来高 | 11,170 | 11,338 | 11,395 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 37円 | 39円 | 40円 |
| 配当利回り | 3.2% | 3.5% | 3.5% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 荻野 利浩 | 4,191万 | 1,047,700 | 38.7% |
| (株)OTC | 554万 | 138,400 | 5.1% |
| 東武住販社員持株会 | 189万 | 47,200 | 1.7% |
| 大阪中小企業投資育成(株) | 182万 | 45,400 | 1.7% |
| 若杉 精三郎 | 162万 | 40,600 | 1.5% |
| 荻野 しとみ | 134万 | 33,600 | 1.2% |
| (株)西京銀行 | 120万 | 30,000 | 1.1% |
| 増田 明彦 | 95.2万 | 23,800 | 0.9% |
| JPモルガン証券(株) | 82万 | 20,500 | 0.8% |
| 細江 直樹 | 69.2万 | 17,300 | 0.6% |
| 大株主合計 | 53.2% | ||
| 大株主以外 | 46.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 447 | 1.7% |
| 金融商品取引業者 | 10 | 480 | 1.8% |
| その他の法人 | 44 | 2,254 | 8.3% |
| 外国法人 | 8 | 361 | 1.3% |
| 外国個人 | 7 | 7 | 0.0% |
| 個人その他 | 7,107 | 23,542 | 86.9% |
| 合計 | 7,179 | 27,091 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | +139% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.1% | -58% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.2% | -25% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +9.4% | +29% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.9% | +3% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +3.4% | -24% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +10.0% | -78% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,460
2025年4月
|
¥ 1,067
2025年7月
|
-26.9%
|
-0.2%
1年前比
|