ゲンダイエージェンシー株式会社
GENDAI AGENCY INC. / ゲンダイエージェンシー
2025年6月24日 更新
ゲンダイエージェンシーの通期売上高(連結)は76.8億です。直近の売上高は昨対比で約104%です。営業利益は4.2億です。営業利益率は約5%です。利益剰余金比率は約59%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は高い水準(約73%)です。また流動負債に対して保有する現金(36億87百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約78%となっています。 ゲンダイエージェンシーの大株主の割合は約52%となっています。株主構成として個人株主(約56%)が非常に多い点、一般法人(約40%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約37%であり高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に32万円分の株を購入した場合、高値の2026年1月には51万円になります。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年1月23日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05417 | 法人番号 | 8010101001161 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
77億
本体率 78.4%
|
4億18百万
営業利益率 5.4%
|
4億16百万
経常利益率 5.4%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 58.6億 | 45.8億 | 45.8億 |
| 期末株価 |
458円
2023年3月
|
372円
2024年3月
|
372円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
500円
2023年3月
|
486円
2023年4月
|
403円
2024年7月
|
| 最低株価 |
298円
2022年4月
|
345円
2024年1月
|
320円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +68% | -29% | -21% |
| 期末月平均出来高 | 148,850 | 54,890 | 16,765 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 15円 | 18円 | 20円 |
| 配当利回り | 3.3% | 4.8% | 5.4% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 72.5% | 75.3% | 73.1% |
| ROE(自己資本利益率) | 8.3% | 3.0% | 8.7% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| GAキャピタル(株) | 9,048万 | 4,524,000 | 36.8% |
| 内藤 征吾 | 738万 | 368,800 | 3.0% |
| 梅田 美智子 | 719万 | 359,400 | 2.9% |
| 完山 敏錫 | 620万 | 310,000 | 2.5% |
| 鎌倉 吉成 | 328万 | 163,900 | 1.3% |
| 上田八木短資(株) | 266万 | 133,100 | 1.1% |
| 光岡 巌 | 261万 | 130,600 | 1.1% |
| 森本 潤 | 240万 | 119,800 | 1.0% |
| 上川 名弦 | 236万 | 118,000 | 1.0% |
| ベニス産業(株) | 234万 | 116,800 | 1.0% |
| 大株主合計 | 51.6% | ||
| 大株主以外 | 48.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 2 | 248 | 0.2% |
| 金融商品取引業者 | 14 | 1,817 | 1.5% |
| その他の法人 | 37 | 48,823 | 39.7% |
| 外国法人 | 14 | 1,944 | 1.6% |
| 外国個人 | 15 | 1,400 | 1.1% |
| 個人その他 | 6,793 | 68,665 | 55.9% |
| 合計 | 6,875 | 122,897 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.1% | -72% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.2% | +69% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.3% | +211% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +7.2% | -47% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +14.6% | -36% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +29.6% | +70% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +14.2% | -43% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 514
2026年1月
|
¥ 320
2025年4月
|
+60.6%
|
+29.2%
1年前比
|
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)プレスエー
広告事業
|
100.0% |