株式会社セキド
SEKIDO CO.,LTD. / セキド
2025年6月20日 更新
セキドの通期売上高は74.9億です。直近の売上高は昨対比で約88%です。営業利益は-2.8億で赤字、経常利益は-3.3億で赤字です。営業利益率は約-4%であり低めです。また自己資本比率は非常に低い水準(約5%)です。負債の状況として会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。 セキドの大株主の割合は約44%となっています。株主構成として個人株主(約67%)が非常に多い点が特徴的です。そして直近の出来高は減少傾向です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が69%下落)。業種別の長期株価トレンドとしてジュエリー・アクセサリー事業の分野は大きな上昇傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2025年7月に146万円分の株を購入した場合、低値の2025年12月には45万円になります。企業の特徴として、会社規模に対して大きな有利子負債が存在します。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月2日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E03160 | 法人番号 | 6011101056882 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
75億
|
-2億77百万
営業利益率 -3.7%
|
-3億29百万
経常利益率 -4.4%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-20 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |
| 時価総額 | 12.5億 | 17.5億 | 14.3億 |
| 期末株価 |
614円
2023年3月
|
857円
2024年3月
|
700円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,039円
2022年4月
|
1,105円
2024年1月
|
910円
2024年5月
|
| 最低株価 |
614円
2023年3月
|
539円
2023年11月
|
605円
2024年8月
|
|
最大値動き
| -41% | +105% | -34% |
| 期末月平均出来高 | 6,550 | 32,995 | 36,485 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 10円 | 15円 | - |
| 配当利回り | 1.6% | 1.8% | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (有)関戸興産 | - | 300,000 | 14.7% |
| EVO FUND | - | 200,000 | 9.8% |
| 関戸 正実 | - | 198,000 | 9.7% |
| 関戸 薫子 | - | 62,000 | 3.1% |
| セキド従業員持株会 | - | 36,000 | 1.8% |
| セキド役員持株会 | - | 29,000 | 1.4% |
| (株)SBI証券 | - | 18,000 | 0.9% |
| 楽天証券(株) | - | 17,000 | 0.9% |
| 浦田 圭子 | - | 15,000 | 0.8% |
| 鈴木 大晴 | - | 12,000 | 0.6% |
| 大株主合計 | 43.7% | ||
| 大株主以外 | 56.3% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 46 | 0.2% |
| 金融商品取引業者 | 13 | 663 | 3.3% |
| その他の法人 | 37 | 3,608 | 17.7% |
| 外国法人 | 13 | 2,361 | 11.6% |
| 外国個人 | 8 | 41 | 0.2% |
| 個人その他 | 2,042 | 13,643 | 67.0% |
| 合計 | 2,114 | 20,362 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -4.8% | -58% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +17.5% | -34% | やや上昇 |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +2.0% | -65% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -12.9% | +44% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -50.7% | -90% | 大幅な下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -24.8% | +439% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -25.4% | +90% | 下降 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,461
2025年7月
|
¥ 458
2025年12月
|
-68.7%
|
-26.0%
1年前比
|