期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月12日 | 2022年11月11日 | 2023年2月10日 |
売上高 | 653億31百万 | 1,340億81百万 | 2,009億63百万 |
営業利益 | 85億80百万 | 176億84百万 | 236億50百万 |
経常利益 | 84億55百万 | 177億95百万 | 231億75百万 |
当期利益 | 55億87百万 | 155億53百万 | 187億89百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | 60億92百万 | 157億60百万 | 191億85百万 |
投資活動によるCF | -72億89百万 | -186億68百万 | -248億59百万 |
財務活動によるCF | -64億42百万 | -74億32百万 | -108億54百万 |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 2,782億75百万 | 2,859億33百万 | 2,803億36百万 |
純資産 | 1,460億2百万 | 1,573億1百万 | 1,531億82百万 |
流動資産 | 1,229億6百万 | 1,200億52百万 | 1,185億7百万 |
固定資産(非流動資産) | 1,552億53百万 | 1,657億72百万 | 1,617億26百万 |
流動負債 | 600億67百万 | 572億92百万 | 564億19百万 |
固定負債(非流動負債) | 722億5百万 | 713億39百万 | 707億34百万 |
負債 | 1,322億72百万 | 1,286億32百万 | 1,271億54百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴