株式会社KSK
2024年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
山崎 陽子 | 1.8億 | 803,000 | 13.4% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1.2億 | 533,000 | 8.9% |
山崎 武幹 | 1億 | 462,000 | 7.7% |
山崎 武寛 | 1億 | 462,000 | 7.7% |
光通信(株) | 9,198万 | 407,000 | 6.8% |
(株)UHPartners2 | 6,870万 | 304,000 | 5.1% |
KSK従業員持株会 | 6,170万 | 273,000 | 4.6% |
石井 公子 | 3,548万 | 157,000 | 2.6% |
AGS(株) | 3,322万 | 147,000 | 2.5% |
村上 洋子 | 2,418万 | 107,000 | 1.8% |
大株主合計 | 61.2% | ||
大株主以外 | 38.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 7 | 1,719 | 2.3% |
金融商品取引業者 | 15 | 502 | 0.7% |
その他の法人 | 27 | 11,709 | 15.4% |
外国法人 | 32 | 9,281 | 12.2% |
外国個人 | 6 | 16 | 0.0% |
個人その他 | 1,769 | 53,070 | 69.6% |
合計 | 1,856 | 76,297 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 176億 | 296億 |
期末株価 | - |
2,300円
2023年3月
|
3,880円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -5% | - | - |
最高株価 |
2,419円
2021年6月
|
2,372円
2023年3月
|
5,100円
2024年3月
|
最低株価 |
2,051円
2021年10月
|
2,025円
2022年6月
|
2,249円
2023年6月
|
最大値動き
| -15% | +17% | +127% |
期末月平均出来高 | 1,000 | 1,650 | 33,730 |
増減率(昨対比) | -59% | - | - |
配当金 | 77円 | 80円 | 226円 |
配当利回り | - | 3.5% | 5.8% |
株主総利回り | 134.9% | 143.4% | 243.9% |
株価収益率(PER) | 8.9倍 | 8.6倍 | 13.7倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.9倍 | 1.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 252円 | 266円 | 285円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,253円 | 2,441円 | 2,657円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 7,636,000 | 7,636,000 | 7,636,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,020
最新
2024年11月20日
|
+6.9%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.4% | +35% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.9% | +164% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +4.5% | +138% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.5% | -27% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -16.1% | -17% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | +12.9% | +125% | やや上昇 |
超長期トレンド | 約3、4年 | +157.5% | +169% | 大幅な上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 5,100
2024年3月
|
¥ 2,520
2024年8月
|
-50.6%
|
+6.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 2,956 | ¥ 3,095 | ¥ 2,820 | ¥ 3,020 | 4,513 | - |
2024年10月 | ¥ 2,857 | ¥ 2,990 | ¥ 2,810 | ¥ 2,906 | 1,895 | - |
2024年09月 | ¥ 3,060 | ¥ 3,145 | ¥ 2,677 | ¥ 2,855 | 2,832 | - |
2024年08月 | ¥ 3,190 | ¥ 3,265 | ¥ 2,520 | ¥ 3,045 | 6,186 | - |
2024年07月 | ¥ 3,460 | ¥ 3,530 | ¥ 3,305 | ¥ 3,330 | 4,395 | - |
2024年06月 | ¥ 3,455 | ¥ 3,485 | ¥ 3,340 | ¥ 3,465 | 2,505 | - |
2024年05月 | ¥ 3,770 | ¥ 3,770 | ¥ 3,410 | ¥ 3,450 | 5,405 | - |
2024年04月 | ¥ 3,900 | ¥ 3,915 | ¥ 3,335 | ¥ 3,425 | 13,481 | - |
2024年03月 | ¥ 4,725 | ¥ 5,100 | ¥ 3,845 | ¥ 3,880 | 33,730 | - |
2024年02月 | ¥ 3,765 | ¥ 4,795 | ¥ 3,765 | ¥ 4,730 | 29,842 | - |
2024年01月 | ¥ 2,825 | ¥ 3,070 | ¥ 2,800 | ¥ 3,065 | 2,676 | - |
2023年12月 | ¥ 2,790 | ¥ 2,868 | ¥ 2,736 | ¥ 2,825 | 1,548 | - |
2023年11月 | ¥ 2,590 | ¥ 2,821 | ¥ 2,500 | ¥ 2,788 | 2,010 | - |