期間開始(期首)
2022年9月1日
                期間終了(決算日)
2023年8月31日
             
         
        
                    
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 四半期決算日(四半期 期末) | 2022年11月30日 | 2023年2月28日 | 2023年5月31日 | 
|---|
                | 公開日(提出日) | 2023年1月13日 | 2023年4月14日 | 2023年7月14日 | 
|---|
                | 売上高 | 21億84百万 | 44億61百万 | 67億50百万 | 
|---|
                | 営業利益 | 1億33百万 | 2億32百万 | 4億46百万 | 
|---|
                | 経常利益 | 1億27百万 | 2億20百万 | 4億72百万 | 
|---|
                | 当期利益 | 63百万 | 1億55百万 | 3億11百万 | 
|---|
            
            
            キャッシュフロー[CF]
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 営業活動によるCF | - | 43百万 | - | 
|---|
                | 投資活動によるCF | - | 54百万 | - | 
|---|
                | 財務活動によるCF | - | -2億11百万 | - | 
|---|
            
            
            その他の財務情報
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 総資産 | 130億10百万 | 127億85百万 | 130億98百万 | 
|---|
                | 純資産 | 95億1百万 | 95億99百万 | 97億65百万 | 
|---|
                | 流動資産 | 64億81百万 | 60億60百万 | 63億54百万 | 
|---|
                | 固定資産(非流動資産) | 65億30百万 | 67億26百万 | 67億44百万 | 
|---|
                | 流動負債 | 24億89百万 | 22億19百万 | 23億94百万 | 
|---|
                | 固定負債(非流動負債) | 10億21百万 | 9億67百万 | 9億39百万 | 
|---|
                | 負債 | 35億10百万 | 31億86百万 | 33億33百万 | 
|---|
            
            
                ※四半期決算は期首からの期間累計になります。
            
             
 
    
    関連
    
    この企業の特徴