株式会社昴
2025年5月28日 更新
昴の大株主の割合は約68%です。株主構成として個人株主(約43%)が多めな点、一般法人(約41%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約41%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとして学習塾運営の分野は大きな上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (有)学友社 | 3,072万 | 256,000 | 41.0% |
| (株)日本カストディ銀行 | 420万 | 35,000 | 5.7% |
| (株)鹿児島銀行 | 372万 | 31,000 | 5.0% |
| 昴取引先持株会 | 288万 | 24,000 | 3.9% |
| (株)南日本銀行 | 252万 | 21,000 | 3.4% |
| 西村 道子 | 240万 | 20,000 | 3.3% |
| 西村 秋 | 120万 | 10,000 | 1.7% |
| (株)宮崎銀行 | 108万 | 9,000 | 1.4% |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 108万 | 9,000 | 1.4% |
| 昴社員持株会 | 96万 | 8,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 68.2% | ||
| 大株主以外 | 31.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 6 | 1,078 | 15.6% |
| 金融商品取引業者 | 3 | 4 | 0.1% |
| その他の法人 | 26 | 2,862 | 41.4% |
| 外国法人 | 5 | 7 | 0.1% |
| 外国個人 | 2 | 2 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,221 | 2,954 | 42.8% |
| 合計 | 1,263 | 6,907 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-28 |
| 時価総額 | 35.5億 | 45.7億 | 49.5億 |
| 期末株価 |
5,120円
2023年2月
|
6,590円
2024年2月
|
7,130円
2025年2月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
5,670円
2023年2月
|
7,150円
2024年1月
|
8,560円
2025年1月
|
| 最低株価 |
4,555円
2022年3月
|
5,130円
2023年3月
|
6,120円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +24% | +39% | +40% |
| 期末月平均出来高 | 1,116 | 1,358 | 1,006 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 120円 | 120円 | 120円 |
| 配当利回り | 2.3% | 1.8% | 1.7% |
| 株主総利回り | 143.8% | 185.6% | 202.9% |
| 株価収益率(PER) | 13.9倍 | 108.1倍 | 72.7倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | 1.1倍 | 1.2倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 369円 | 61円 | 98円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | 6,100円 | 6,161円 | 6,040円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 693,576 | 693,576 | 693,576 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 6,590
最新
2025年11月11日
|
-9.4%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | 0% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | -58% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.8% | +61% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.2% | -45% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -11.4% | +39% | やや下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -8.3% | +242% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +12.6% | -46% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 8,560
2025年1月
|
¥ 6,550
2025年11月
|
-23.5%
|
-9.4%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 6,740 | ¥ 6,790 | ¥ 6,550 | ¥ 6,590 | 667 | - |
| 2025年10月 | ¥ 6,940 | ¥ 7,000 | ¥ 6,730 | ¥ 6,740 | 414 | - |
| 2025年09月 | ¥ 6,720 | ¥ 6,950 | ¥ 6,710 | ¥ 6,900 | 500 | - |
| 2025年08月 | ¥ 7,040 | ¥ 7,100 | ¥ 6,650 | ¥ 6,720 | 1,210 | - |
| 2025年07月 | ¥ 7,330 | ¥ 7,390 | ¥ 7,050 | ¥ 7,060 | 491 | - |
| 2025年06月 | ¥ 7,310 | ¥ 7,340 | ¥ 7,130 | ¥ 7,330 | 424 | - |
| 2025年05月 | ¥ 7,540 | ¥ 7,600 | ¥ 7,290 | ¥ 7,310 | 480 | - |
| 2025年04月 | ¥ 7,610 | ¥ 8,120 | ¥ 7,000 | ¥ 7,390 | 710 | - |
| 2025年03月 | ¥ 7,180 | ¥ 7,620 | ¥ 7,110 | ¥ 7,500 | 495 | - |
| 2025年02月 | ¥ 7,930 | ¥ 8,420 | ¥ 7,010 | ¥ 7,130 | 1,006 | - |
| 2025年01月 | ¥ 7,270 | ¥ 8,560 | ¥ 7,240 | ¥ 7,910 | 819 | - |
| 2024年12月 | ¥ 7,090 | ¥ 7,340 | ¥ 6,950 | ¥ 7,270 | 400 | - |
| 2024年11月 | ¥ 7,290 | ¥ 7,290 | ¥ 7,020 | ¥ 7,130 | 195 | - |