株式会社フロンティア
2025年2月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
山田 紀之 | 341万 | 340,900 | 49.1% |
立石 直孝 | 104万 | 104,000 | 15.0% |
若杉 精三郎 | 33.8万 | 33,800 | 4.9% |
伊藤 一三 | 24.7万 | 24,700 | 3.6% |
加賀電子(株) | 20万 | 20,000 | 2.9% |
長弘 めぐみ | 20万 | 20,000 | 2.9% |
高橋(株) | 16万 | 16,000 | 2.3% |
佐々木 健次 | 10.4万 | 10,400 | 1.5% |
牧野 史朗 | 8.7万 | 8,700 | 1.3% |
吉田 祐志 | 7.2万 | 7,200 | 1.0% |
大株主合計 | 84.3% | ||
大株主以外 | 15.7% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 1 | 6 | 0.1% |
金融商品取引業者 | 2 | 13 | 0.2% |
その他の法人 | 9 | 491 | 7.1% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | 1 | 30 | 0.4% |
個人その他 | 221 | 6,406 | 92.2% |
合計 | 234 | 6,946 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年11月期 | 2023年11月期 | 2024年11月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 2024-11-30 |
時価総額 | - | - | 6.5億 |
期末株価 | - | - |
940円
2024年11月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
887円
|
1,070円
|
1,700円
2024年2月
|
最低株価 |
-
|
-
|
846円
2024年8月
|
最大値動き
| - | - | -50% |
期末月平均出来高 | - | - | 125 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 15円 | 25円 | 10円 |
配当利回り | - | - | 1.1% |
株主総利回り | 89.1% | 113.0% | 107.7% |
株価収益率(PER) | 14.2倍 | 8.5倍 | 23.9倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 1.4倍 |
1株当たり利益(EPS) | 56円 | 117円 | 39円 |
1株当たり純資産(BPS) | 529円 | 630円 | 669円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 694,600 | 694,600 | 694,600 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 985
最新
2025年6月24日
|
-2.8%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.6% | - | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.6% | -85% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +1.1% | +109% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +1.8% | +119% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +4.1% | -16% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -23.4% | +24% | やや下降 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,429
2024年7月
|
¥ 811
2025年4月
|
-43.3%
|
-2.8%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 982 | ¥ 1,025 | ¥ 954 | ¥ 985 | 471 | - |
2025年05月 | ¥ 952 | ¥ 1,028 | ¥ 922 | ¥ 997 | 225 | - |
2025年04月 | ¥ 980 | ¥ 1,029 | ¥ 811 | ¥ 952 | 171 | - |
2025年03月 | ¥ 999 | ¥ 999 | ¥ 893 | ¥ 980 | 215 | - |
2025年02月 | ¥ 1,057 | ¥ 1,057 | ¥ 965 | ¥ 999 | 67 | - |
2025年01月 | ¥ 930 | ¥ 1,057 | ¥ 930 | ¥ 1,057 | 195 | - |
2024年12月 | ¥ 940 | ¥ 1,000 | ¥ 915 | ¥ 930 | 562 | - |
2024年11月 | ¥ 921 | ¥ 998 | ¥ 921 | ¥ 940 | 125 | - |
2024年10月 | ¥ 920 | ¥ 999 | ¥ 900 | ¥ 921 | 191 | - |
2024年09月 | ¥ 950 | ¥ 950 | ¥ 935 | ¥ 950 | 68 | - |
2024年08月 | ¥ 990 | ¥ 995 | ¥ 846 | ¥ 950 | 267 | - |
2024年07月 | ¥ 1,345 | ¥ 1,429 | ¥ 1,013 | ¥ 1,013 | 745 | - |
2024年06月 | ¥ 1,240 | ¥ 1,345 | ¥ 1,210 | ¥ 1,345 | 380 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
フロンティア香港.3.
OEM/ODM事業
|
100.0% |