Heartseed株式会社
Heartseed Inc. / ハートシード
2026年3月26日 更新
Heartseedの通期売上高は30.3億です。直近の売上高は昨対比で約346%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。営業利益は2.7億です。営業利益率は約9%です。利益剰余金は約-25.8億であり、「先行投資をして成長を優先する企業」、もしくは「採算性が良くない企業」である可能性があります。また自己資本比率は非常に高い水準(約94%)です。また流動負債に対して保有する現金(68億36百万)が非常に多く、長期的な事業投資に有利な企業です。 Heartseedの大株主の割合は約42%となっています。株主構成として個人株主(約74%)が非常に多い点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が69%下落)。過去1年以内では、仮に高値の2025年6月に438万円分の株を購入した場合、低値の2025年10月には134万円になります。
| 通期 | 2025年12月期 | 決算発表日 | 2026年5月15日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E39759 | 法人番号 | 4011001108455 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
30億
|
2億72百万
営業利益率 9.0%
|
2億89百万
経常利益率 9.5%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年10月期 | 2024年10月期 | 2025年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-12-31 |
| 時価総額 | - | 306億 | 412億 |
| 期末株価 | - |
1,378円
2024年10月
|
1,804円
2025年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
1,878円
2024年10月
|
4,385円
2025年6月
|
| 最低株価 |
-
|
901円
2024年8月
|
1,207円
2024年11月
|
|
最大値動き
| - | +108% | +263% |
| 期末月平均出来高 | - | 1,357,664 | 1,590,486 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 福田 惠一 | - | 3,146,000 | 13.8% |
| SBIVenturesTwo(株) | - | 2,236,800 | 9.8% |
| 古川 俊治 | - | 920,000 | 4.0% |
| 新村 健造 | - | 842,400 | 3.7% |
| (株)イノベーション企画21 | - | 650,000 | 2.8% |
| (株)JMDC | - | 461,600 | 2.0% |
| 秋山 琢己 | - | 441,000 | 1.9% |
| 五味 大輔 | - | 350,000 | 1.5% |
| SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | - | 264,700 | 1.2% |
| (株)メディパルホールディングス | - | 250,000 | 1.1% |
| 大株主合計 | 41.8% | ||
| 大株主以外 | 58.2% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 1,215 | 0.5% |
| 金融商品取引業者 | 18 | 2,850 | 1.3% |
| その他の法人 | 89 | 46,429 | 20.3% |
| 外国法人 | 42 | 7,319 | 3.2% |
| 外国個人 | 76 | 1,890 | 0.8% |
| 個人その他 | 16,079 | 168,664 | 73.9% |
| 合計 | 16,307 | 228,367 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.8% | -47% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -19.3% | -17% | やや下降 |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.8% | -47% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +0.5% | -44% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.2% | -94% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -14.7% | -79% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +39.7% | -86% | やや上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 4,385
2025年6月
|
¥ 1,343
2025年10月
|
-69.4%
|
-27.9%
1年前比
|