株式会社ノースサンド
NorthSand, Inc. / ノースサンド
2026年4月28日 更新
株式会社ノースサンドは1月決算です(最新は2026年1月期)。通期売上高は262億です。直近の売上高は昨対比で約160%であり非常に高い伸び率です(理由の可能性: 急激な事業成長、事業買収、連結子会社化、その他特需)。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は55.5億です。営業利益率は約21%であり高い水準です。また自己資本比率は高い水準(約75%)です。財務活動によるキャッシュフローが約89.1億であり、やや大きな資金調達が行われています。また流動負債に対して保有する現金(145億97百万)が多く、長期的な事業投資に有利な企業です。財務状況から高収益体質の企業と言えます。 ノースサンドの大株主の割合は約81%となっています。株主構成として一般法人(約54%)が非常に多い点が特徴的です。筆頭株主は約43%であり高い比率を保有しています。業種別の長期株価トレンドとして経営コンサルティングの分野は下降傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2026年1月に190万円分の株を購入した場合、低値の2026年2月には97万円になります。企業の特徴として、財務状況から高収益体質と言えます。
| 通期 | 2026年1月期 | 決算発表日 | 2026年6月11日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E41104 | 法人番号 | 6010601048200 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
262億
|
55億
営業利益率 21.2%
|
55億
経常利益率 20.9%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年1月期 | 2025年1月期 | 2026年1月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-01-31 | 2025-01-31 | 2026-01-31 |
| 時価総額 | - | - | 1,090億 |
| 期末株価 | - | - |
1,579円
2026年1月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
1,900円
2026年1月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
1,140円
2025年11月
|
|
最大値動き
| - | - | +67% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 549,770 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)グーニーズ | - | 30,000,000 | 43.5% |
| 前田 知紘 | - | 4,200,000 | 6.1% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | - | 2,518,100 | 3.7% |
| 河野 智晃 | - | 2,400,000 | 3.5% |
| (株)ファン | - | 2,400,000 | 3.5% |
| (株)リーフ | - | 2,400,000 | 3.5% |
| (株)ノーヴェ | - | 2,400,000 | 3.5% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | - | 2,150,566 | 3.1% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 1,864,300 | 2.7% |
| 佐々木 耕平 | - | 1,800,000 | 2.6% |
| 加藤 博己 | - | 1,800,000 | 2.6% |
| 小松 亮太 | - | 1,800,000 | 2.6% |
| 大株主合計 | 80.8% | ||
| 大株主以外 | 19.2% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 36,322 | 5.3% |
| 金融商品取引業者 | 24 | 19,952 | 2.9% |
| その他の法人 | 175 | 373,975 | 54.2% |
| 外国法人 | 47 | 100,062 | 14.5% |
| 外国個人 | 28 | 103 | 0.0% |
| 個人その他 | 7,810 | 159,551 | 23.1% |
| 合計 | 8,087 | 689,965 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -15.9% | -34% | やや下降 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -13.1% | -58% | やや下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -12.1% | -81% | やや下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,900
2026年1月
|
¥ 976
2026年2月
|
-48.6%
|
-15.2%
1年前比
|