株式会社雨風太陽
                                2025年3月31日 更新
                             雨風太陽の大株主の割合は約56%です。株主構成として個人株主(約67%)が非常に多い点、一般法人(約27%)が多めな点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が148%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2024年11月に80万円分の株を購入した場合、高値の2025年3月には199万円になります。
                                                        雨風太陽の大株主の割合は約56%です。株主構成として個人株主(約67%)が非常に多い点、一般法人(約27%)が多めな点が特徴的です。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が148%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2024年11月に80万円分の株を購入した場合、高値の2025年3月には199万円になります。
                        | 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 | 
|---|---|---|---|
| PNB-INSPiREEthicalFund1投資事業有限責任組合 | - | 316,750 | 13.1% | 
| 小橋 正次郎 | - | 293,550 | 12.2% | 
| 高橋 博之 | - | 213,250 | 8.8% | 
| (株)丸井グループ | - | 166,750 | 6.9% | 
| 大塚 泰造 | - | 133,750 | 5.5% | 
| 本間 勇輝 | - | 65,250 | 2.7% | 
| 永田 暁彦 | - | 51,000 | 2.1% | 
| (株)リバネス | - | 47,800 | 2.0% | 
| (株)電通グループ | - | 35,500 | 1.5% | 
| (株)オレンジページ | - | 28,000 | 1.2% | 
| 大株主合計 | 55.9% | ||
| 大株主以外 | 44.1% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | 
| 金融機関 | 2 | 186 | 0.8% | 
| 金融商品取引業者 | 18 | 731 | 3.0% | 
| その他の法人 | 28 | 6,518 | 27.0% | 
| 外国法人 | 12 | 71 | 0.3% | 
| 外国個人 | 21 | 532 | 2.2% | 
| 個人その他 | 2,539 | 16,077 | 66.7% | 
| 合計 | 2,620 | 24,115 | 100% | 
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 
| 時価総額 | - | 46.4億 | 24.9億 | 
| 期末株価 | - | 1,973円 
                                        2023年12月
                                     | 1,031円 
                                        2024年12月
                                     | 
| 増減率(昨対比) | - | - | - | 
| 最高株価 | - | 2,238円 
                                                                            2023年12月
                                                                                                         | 1,400円 
                                                                            2024年11月
                                                                                                                 
                                            (2,049円)
                                         | 
| 最低株価 | - | 1,041円 
                                                                            2023年12月
                                                                                                         | 805円 
                                                                            2024年11月
                                                                                                                 
                                            (505円)
                                         | 
| 最大値動き | - | +115% | +74% | 
| 期末月平均出来高 | - | 1,673,476 | 144,686 | 
| 増減率(昨対比) | - | - | - | 
| 配当金 | - | - | - | 
| 配当利回り | - | - | - | 
| 株主総利回り | - | - | 52.3% | 
| 株価収益率(PER) | - | - | - | 
| 株価純資産倍率(PBR) | - | 10.3倍 | 7.2倍 | 
| 1株当たり利益(EPS) | -205円 | -103円 | -68円 | 
| 1株当たり純資産(BPS) | 79円 | 191円 | 143円 | 
| 株式分割・併合 | - | - | - | 
| 発行済株式総数 | 6,670 | 2,353,050 | 2,415,550 | 
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥ 1,030
                                    最新
                                 2025年10月20日 | 
                                    -17.1%
                                     1年前比 | 
 | 
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | -3.6% | -51% | 同水準・横ばい | 
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -7.6% | -45% | 同水準・横ばい | 
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -10.8% | -62% | やや下降 | 
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -15.0% | -93% | やや下降 | 
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -7.7% | -92% | 同水準・横ばい | 
| 長期トレンド2 | 約1年 | -27.6% | -97% | 下降 | 
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | -47.8% | -99% | 下降 | 
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 | 
|---|---|---|---|
| ¥ 1,996 2025年3月 | ¥ 805 2024年11月 | 
                                    +148.0%
                                 | 
                                    -17.1%
                                     1年前比 | 
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ¥ 1,107 | ¥ 1,107 | ¥ 1,002 | ¥ 1,030 | 9,808 | - | 
| 2025年09月 | ¥ 1,184 | ¥ 1,234 | ¥ 1,095 | ¥ 1,106 | 25,550 | - | 
| 2025年08月 | ¥ 1,216 | ¥ 1,320 | ¥ 1,166 | ¥ 1,194 | 37,760 | - | 
| 2025年07月 | ¥ 1,152 | ¥ 1,398 | ¥ 1,086 | ¥ 1,212 | 143,950 | - | 
| 2025年06月 | ¥ 1,054 | ¥ 1,735 | ¥ 1,007 | ¥ 1,150 | 395,100 | - | 
| 2025年05月 | ¥ 1,038 | ¥ 1,133 | ¥ 989 | ¥ 1,041 | 66,380 | - | 
| 2025年04月 | ¥ 1,260 | ¥ 1,330 | ¥ 830 | ¥ 1,044 | 121,614 | - | 
| 2025年03月 | ¥ 1,090 | ¥ 1,996 | ¥ 1,018 | ¥ 1,255 | 1,179,140 | - | 
| 2025年02月 | ¥ 952 | ¥ 1,248 | ¥ 900 | ¥ 1,000 | 75,594 | - | 
| 2025年01月 | ¥ 1,031 | ¥ 1,074 | ¥ 930 | ¥ 952 | 34,848 | - | 
| 2024年12月 | ¥ 1,265 | ¥ 1,288 | ¥ 962 | ¥ 1,031 | 144,686 | - | 
| 2024年11月 | ¥ 1,114 | ¥ 1,400 | ¥ 805 | ¥ 1,243 | 421,185 | - | 
| 2024年10月 | ¥ 1,400 | ¥ 2,018 | ¥ 1,125 | ¥ 1,144 | 371,895 | - | 
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ | 
|---|---|---|
| (株)百戦錬磨 旅行サービス事業地域振興事業 | 29.1% |