株式会社雨風太陽
2024年5月15日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
PNB-INSPiREEthicalFund1投資事業有限責任組合 | - | 316,750 | 13.5% |
小橋 正次郎 | - | 294,500 | 12.5% |
(株)丸井グループ | - | 166,750 | 7.1% |
高橋 博之 | - | 155,750 | 6.6% |
大塚 泰造 | - | 141,750 | 6.0% |
本間 勇輝 | - | 75,250 | 3.2% |
(株)ユーグレナ | - | 75,000 | 3.2% |
永田 暁彦 | - | 51,000 | 2.2% |
(株)SBI証券 | - | 50,000 | 2.1% |
アグリビジネス投資育成(株) | - | 49,250 | 2.1% |
大株主合計 | 58.5% | ||
大株主以外 | 41.5% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 3 | 396 | 1.7% |
金融商品取引業者 | 20 | 1,567 | 6.7% |
その他の法人 | 28 | 7,641 | 32.5% |
外国法人 | 11 | 619 | 2.6% |
外国個人 | 8 | 415 | 1.8% |
個人その他 | 1,496 | 12,869 | 54.7% |
合計 | 1,566 | 23,507 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
2,238円
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | -363円 | -205円 | -103円 |
1株当たり純資産(BPS) | 104円 | 79円 | 191円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 6,289 | 6,670 | 2,353,050 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.1% | +21% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -11.8% | -77% | やや下降 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -24.5% | -64% | やや下降 |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +24.8% | +162% | やや上昇 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +5.9% | +736% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 2,049
2024年1月
|
¥ 505
2024年8月
|
-75.4%
|
-29.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,114 | ¥ 1,147 | ¥ 997 | ¥ 1,074 | 135,667 | - |
2024年10月 | ¥ 1,400 | ¥ 2,018 | ¥ 1,125 | ¥ 1,144 | 371,895 | - |
2024年09月 | ¥ 1,155 | ¥ 1,438 | ¥ 912 | ¥ 1,349 | 703,647 | - |
2024年08月 | ¥ 746 | ¥ 1,095 | ¥ 505 | ¥ 1,095 | 51,748 | - |
2024年07月 | ¥ 901 | ¥ 924 | ¥ 730 | ¥ 746 | 13,409 | - |
2024年06月 | ¥ 823 | ¥ 1,042 | ¥ 732 | ¥ 902 | 49,825 | - |
2024年05月 | ¥ 1,171 | ¥ 1,265 | ¥ 796 | ¥ 823 | 16,233 | - |
2024年04月 | ¥ 1,145 | ¥ 1,230 | ¥ 985 | ¥ 1,141 | 26,848 | - |
2024年03月 | ¥ 1,400 | ¥ 1,400 | ¥ 1,071 | ¥ 1,130 | 26,480 | - |
2024年02月 | ¥ 1,500 | ¥ 1,580 | ¥ 1,257 | ¥ 1,406 | 70,705 | - |
2024年01月 | ¥ 1,973 | ¥ 2,049 | ¥ 1,300 | ¥ 1,518 | 329,310 | - |