株式会社ブロードエンタープライズ
2025年3月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
中西 良祐 | - | 4,382,000 | 71.7% |
光通信(株) | - | 207,000 | 3.4% |
吉岡 裕之 | - | 180,000 | 2.9% |
BNYM AS AGT /CLTS NON TREATY JASDEC | - | 62,000 | 1.0% |
野村信託銀行(株) | - | 47,000 | 0.8% |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | - | 41,000 | 0.7% |
(株)グローバル | - | 39,000 | 0.7% |
BBHFOR MUFG GLOBAL FUND SICAV-MUFG JAPAN EQUITY SMALL CAP FUND | - | 39,000 | 0.6% |
中西 美津代 | - | 32,000 | 0.5% |
山本 和生 | - | 25,000 | 0.4% |
大株主合計 | 82.7% | ||
大株主以外 | 17.3% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 1,051 | 1.7% |
金融商品取引業者 | 15 | 349 | 0.6% |
その他の法人 | 41 | 36,264 | 59.3% |
外国法人 | 14 | 1,360 | 2.2% |
外国個人 | 4 | 9 | 0.0% |
個人その他 | 2,048 | 22,107 | 36.2% |
合計 | 2,126 | 61,140 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | 36.3億 | 47億 | 50.2億 |
期末株価 |
1,244円
2022年12月
|
775円
2023年12月
|
821円
2024年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
1,862円
2022年1月
|
1,120円
2023年9月
(876円)
|
1,013円
2024年11月
|
最低株価 |
787円
2022年5月
|
485円
2023年3月
(733円)
|
681円
2024年8月
|
最大値動き
| -58% | +131% | +49% |
期末月平均出来高 | 4,814 | 13,876 | 4,038 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | 66.8% | 83.2% | 88.2% |
株価収益率(PER) | 46.5倍 | 13.8倍 | 14.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 14.1倍 | 5.5倍 | 4.2倍 |
1株当たり利益(EPS) | 13円 | 56円 | 57円 |
1株当たり純資産(BPS) | 88円 | 142円 | 197円 |
株式分割・併合 | - | 2分割
2023-11-29
|
- |
発行済株式総数 | 2,920,300 | 6,064,400 | 6,115,500 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 677
最新
2025年6月12日
|
-18.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -2.0% | -33% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.7% | +95% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.9% | +150% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.6% | +61% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -19.9% | +197% | やや下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -14.0% | +300% | やや下降 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -32.9% | +28% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,013
2024年11月
|
¥ 580
2025年4月
|
-42.7%
|
-18.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 692 | ¥ 702 | ¥ 676 | ¥ 677 | 11,988 | - |
2025年05月 | ¥ 691 | ¥ 707 | ¥ 670 | ¥ 691 | 4,790 | - |
2025年04月 | ¥ 715 | ¥ 717 | ¥ 580 | ¥ 684 | 10,329 | - |
2025年03月 | ¥ 752 | ¥ 811 | ¥ 683 | ¥ 716 | 7,465 | - |
2025年02月 | ¥ 857 | ¥ 942 | ¥ 743 | ¥ 750 | 5,533 | - |
2025年01月 | ¥ 821 | ¥ 878 | ¥ 816 | ¥ 865 | 2,100 | - |
2024年12月 | ¥ 868 | ¥ 882 | ¥ 809 | ¥ 821 | 4,038 | - |
2024年11月 | ¥ 877 | ¥ 1,013 | ¥ 834 | ¥ 868 | 4,080 | - |
2024年10月 | ¥ 736 | ¥ 921 | ¥ 725 | ¥ 877 | 5,455 | - |
2024年09月 | ¥ 745 | ¥ 865 | ¥ 699 | ¥ 736 | 15,468 | - |
2024年08月 | ¥ 840 | ¥ 845 | ¥ 681 | ¥ 741 | 9,429 | - |
2024年07月 | ¥ 799 | ¥ 850 | ¥ 760 | ¥ 833 | 3,814 | - |
2024年06月 | ¥ 792 | ¥ 814 | ¥ 754 | ¥ 790 | 2,995 | - |