NCD株式会社
NCD Co., Ltd. / エヌシーディー
2025年6月20日 更新
NCDの通期売上高(連結)は301億です。直近の売上高は昨対比で約118%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は28.1億です。営業利益率は約9%です。また自己資本比率は約48%です。財務活動によるキャッシュフローは約-9.5億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約76%となっています。 NCDの大株主の割合は約36%となっています。株主構成として個人株主(約61%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとしてSIer・システムインテグレーターの分野は上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に193万円分の株を購入した場合、高値の2026年1月には343万円になります。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月6日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05120 | 法人番号 | 2010701007869 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
301億
本体率 76.3%
|
28億
営業利益率 9.3%
|
29億
経常利益率 9.5%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 66.9億 | 164億 | 217億 |
| 期末株価 |
760円
2023年3月
|
1,862円
2024年3月
|
2,465円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
910円
2023年3月
|
2,000円
2024年2月
|
2,973円
2025年2月
|
| 最低株価 |
621円
2022年5月
|
750円
2023年4月
|
1,238円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +47% | +167% | +140% |
| 期末月平均出来高 | 20,527 | 36,745 | 40,335 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 20円 | 50円 | 70円 |
| 配当利回り | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 40.4% | 42.6% | 48.4% |
| ROE(自己資本利益率) | 14.3% | 24.5% | 27.0% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 光通信(株) | 4,228万 | 604,000 | 7.4% |
| (株)北斗 | 3,010万 | 430,000 | 5.3% |
| NCD社員持株会 | 2,828万 | 404,000 | 4.9% |
| STICHTING DEPOSITARY ASCENDER GLOBAL VALUE FUND | 2,282万 | 326,000 | 4.0% |
| 下條 治 | 2,002万 | 286,000 | 3.5% |
| 小黒 節子 | 1,960万 | 280,000 | 3.4% |
| 山田 正勝 | 1,204万 | 172,000 | 2.1% |
| (株)UHPartners2 | 1,113万 | 159,000 | 1.9% |
| (株)エスアイエル | 1,099万 | 157,000 | 1.9% |
| 下條 芳 | 1,085万 | 155,000 | 1.9% |
| 大株主合計 | 36.3% | ||
| 大株主以外 | 63.7% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 4 | 2,227 | 2.5% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 2,953 | 3.4% |
| その他の法人 | 31 | 15,838 | 18.0% |
| 外国法人 | 57 | 13,174 | 15.0% |
| 外国個人 | 1 | 7 | 0.0% |
| 個人その他 | 2,170 | 53,753 | 61.1% |
| 合計 | 2,282 | 87,952 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.2% | -25% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.7% | -22% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +14.6% | +29% | やや上昇 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +17.7% | +90% | やや上昇 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +13.4% | +171% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +19.6% | +18% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +149.4% | +55% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 3,430
2026年1月
|
¥ 1,932
2025年4月
|
+77.5%
|
+32.7%
1年前比
|