株式会社岡山製紙
2024年8月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
王子ホールディングス(株) | 5,443万 | 2,268,000 | 49.0% |
(株)中国銀行 | 422万 | 176,000 | 3.8% |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 353万 | 147,000 | 3.2% |
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 300万 | 125,000 | 2.7% |
細羽 強 | 127万 | 53,000 | 1.2% |
岡﨑 達也 | 127万 | 53,000 | 1.2% |
岡﨑 直也 | 125万 | 52,000 | 1.1% |
津川 孝太郎 | 110万 | 46,000 | 1.0% |
津村 正明 | 96万 | 40,000 | 0.9% |
渡辺 智子 | 96万 | 40,000 | 0.9% |
大株主合計 | 64.9% | ||
大株主以外 | 35.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 1,786 | 3.3% |
金融商品取引業者 | 8 | 159 | 0.3% |
その他の法人 | 60 | 23,905 | 43.5% |
外国法人 | 13 | 3,249 | 5.9% |
外国個人 | 9 | 16 | 0.0% |
個人その他 | 2,888 | 25,834 | 47.0% |
合計 | 2,982 | 54,949 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 2024-05-31 |
時価総額 | 46億 | 49.3億 | 76.9億 |
期末株価 |
837円
2022年5月
|
897円
2023年5月
|
1,399円
2024年5月
|
増減率(昨対比) | -11% | - | - |
最高株価 |
963円
2021年7月
|
951円
2023年5月
|
1,829円
2024年4月
|
最低株価 |
820円
2022年5月
|
805円
2022年12月
|
861円
2023年6月
|
最大値動き
| -15% | +18% | +112% |
期末月平均出来高 | 23,900 | 20,330 | 19,500 |
増減率(昨対比) | +25% | - | - |
配当金 | 16円 | 17円 | 24円 |
配当利回り | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
株主総利回り | 119.3% | 129.7% | 200.7% |
株価収益率(PER) | 7.1倍 | 8.8倍 | 5.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.4倍 | 0.4倍 | 0.5倍 |
1株当たり利益(EPS) | 119円 | 101円 | 250円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,094円 | 2,281円 | 2,643円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,472
最新
2025年7月4日
|
+7.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.6% | -86% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +2.5% | +554% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.5% | +294% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +4.6% | +274% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +16.2% | +631% | やや上昇 |
長期トレンド2 | 約1年 | -0.4% | +55% | 同水準・横ばい |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +69.8% | -40% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,600
2025年5月
|
¥ 1,090
2024年8月
|
+46.8%
|
+7.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 | ¥ 1,495 | ¥ 1,528 | ¥ 1,472 | ¥ 1,472 | 13,200 | - |
2025年06月 | ¥ 1,425 | ¥ 1,552 | ¥ 1,400 | ¥ 1,482 | 3,348 | - |
2025年05月 | ¥ 1,430 | ¥ 1,600 | ¥ 1,428 | ¥ 1,440 | 9,220 | - |
2025年04月 | ¥ 1,478 | ¥ 1,478 | ¥ 1,230 | ¥ 1,446 | 3,533 | - |
2025年03月 | ¥ 1,460 | ¥ 1,500 | ¥ 1,402 | ¥ 1,455 | 2,695 | - |
2025年02月 | ¥ 1,307 | ¥ 1,436 | ¥ 1,289 | ¥ 1,407 | 2,973 | - |
2025年01月 | ¥ 1,224 | ¥ 1,340 | ¥ 1,200 | ¥ 1,302 | 1,805 | - |
2024年12月 | ¥ 1,241 | ¥ 1,270 | ¥ 1,155 | ¥ 1,209 | 2,524 | - |
2024年11月 | ¥ 1,283 | ¥ 1,315 | ¥ 1,208 | ¥ 1,245 | 1,930 | - |
2024年10月 | ¥ 1,349 | ¥ 1,433 | ¥ 1,270 | ¥ 1,280 | 2,759 | - |
2024年09月 | ¥ 1,393 | ¥ 1,435 | ¥ 1,300 | ¥ 1,351 | 3,226 | - |
2024年08月 | ¥ 1,449 | ¥ 1,449 | ¥ 1,090 | ¥ 1,376 | 3,776 | - |
2024年07月 | ¥ 1,476 | ¥ 1,565 | ¥ 1,423 | ¥ 1,449 | 8,523 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
王子ホールディングス(株)
板紙事業
|
49.1% |