期間開始(期首)
2023年3月21日
期間終了(決算日)
2024年3月20日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2023年6月20日 | 2023年9月20日 | 2023年12月20日 |
公開日(提出日) | 2023年7月28日 | 2023年10月27日 | 2024年1月26日 |
売上高 | 10億73百万 | 22億14百万 | 35億 |
営業利益 | -23百万 | -93百万 | 94百万 |
経常利益 | -27百万 | -87百万 | 1億1百万 |
当期利益 | -44百万 | -1億41百万 | -17百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 45百万 | - |
投資活動によるCF | - | 1億4百万 | - |
財務活動によるCF | - | -1億95百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 53億34百万 | 52億53百万 | 53億91百万 |
純資産 | 42億53百万 | 41億74百万 | 43億 |
流動資産 | 31億97百万 | 32億46百万 | 34億17百万 |
固定資産(非流動資産) | 21億37百万 | 20億6百万 | 19億74百万 |
流動負債 | 6億64百万 | 6億60百万 | 6億68百万 |
固定負債(非流動負債) | 4億17百万 | 4億19百万 | 4億23百万 |
負債 | 10億82百万 | 10億79百万 | 10億91百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴