ダイコー通産株式会社
DAIKO TSUSAN CO.,LTD. / ダイコーツウサン
2025年8月29日 更新
ダイコー通産株式会社は5月決算です(最新は2025年5月期)。通期売上高は217億です。直近の売上高は昨対比で約126%であり高い伸び率となっています。営業利益は11.7億です。営業利益率は約5%です。利益剰余金比率は約42%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約48%です。 ダイコー通産の大株主の割合は約72%となっています。株主構成として個人株主(約49%)が非常に多い点、一般法人(約47%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約33%であり高い比率を保有しています。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に114万円分の株を購入した場合、高値の2025年10月には180万円になります。
| 通期 | 2025年5月期 | 決算発表日 | 2026年1月9日 (第2四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E34644 | 法人番号 | 6500001002468 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
217億
|
12億
営業利益率 5.4%
|
12億
経常利益率 5.5%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-05-31 | 2024-05-31 | 2025-05-31 |
| 時価総額 | 59.5億 | 68.6億 | 74.7億 |
| 期末株価 |
1,116円
2023年5月
|
1,287円
2024年5月
|
1,400円
2025年5月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
1,358円
2023年5月
|
1,498円
2024年5月
|
1,495円
2025年3月
|
| 最低株価 |
1,032円
2022年11月
|
1,052円
2023年6月
|
920円
2024年8月
|
|
最大値動き
| +32% | +42% | +63% |
| 期末月平均出来高 | 17,870 | 22,710 | 20,400 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 49円 | 49円 | 60円 |
| 配当利回り | 4.4% | 3.8% | 4.3% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)ディー・ケー・コーポレーション | 1.1億 | 1,780,400 | 33.4% |
| 光通信(株) | 2,423万 | 403,800 | 7.6% |
| 河田 晃 | 1,986万 | 331,060 | 6.2% |
| 河田 充 | 1,559万 | 259,900 | 4.9% |
| ダイコー従業員持株会 | 1,450万 | 241,607 | 4.5% |
| 西村 晃 | 1,440万 | 240,080 | 4.5% |
| (株)UHPartners2 | 1,336万 | 222,700 | 4.2% |
| 河田 すみ子 | 864万 | 144,021 | 2.7% |
| 河田 正春 | 840万 | 140,080 | 2.6% |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 536万 | 89,300 | 1.7% |
| 大株主合計 | 72.3% | ||
| 大株主以外 | 27.8% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 3 | 417 | 0.8% |
| 金融商品取引業者 | 19 | 429 | 0.8% |
| その他の法人 | 28 | 24,872 | 46.7% |
| 外国法人 | 10 | 1,264 | 2.4% |
| 外国個人 | 7 | 46 | 0.1% |
| 個人その他 | 1,928 | 26,224 | 49.3% |
| 合計 | 1,995 | 53,252 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.2% | +21% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -1.9% | -16% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +0.9% | -50% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +9.1% | -41% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +11.2% | -86% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +25.0% | -72% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +43.2% | -93% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,810
2025年10月
|
¥ 1,140
2025年4月
|
+58.8%
|
+18.0%
1年前比
|