株式会社LOIVE
LIFE CREATE Co., Ltd, / ロイブ
2025年6月27日 更新
LOIVEの最新の通期決算は2025年3月期です。通期売上高は84.9億です。直近の売上高は昨対比で約137%であり高い伸び率となっています。業績状況としては上昇傾向で高い成長を続けています。営業利益は10.1億です。営業利益率は約12%です。また自己資本比率は低めな水準(約21%)です。投資活動によるキャッシュフローは約-17.2億で積極的な投資が行われています。財務活動によるキャッシュフローは約11.1億で何らかの資金調達が行われています。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 LOIVEの大株主の割合は約99%となっています。株主構成として個人株主(約58%)が非常に多い点、一般法人(約42%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約44%であり高い比率を保有しています。そして直近の出来高は減少傾向です。過去1年以内では、仮に高値の2025年5月に159万円分の株を購入した場合、低値の2025年12月には80万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月13日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E40546 | 法人番号 | 7430001038015 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
85億
|
10億
営業利益率 11.8%
|
9億30百万
経常利益率 11.0%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
-
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 前川 彩香 | - | 5,430,219 | 44.0% |
| (株)Ayaka | - | 3,211,800 | 26.0% |
| (株)アカツキ | - | 1,829,568 | 14.8% |
| XTech2号投資事業有限責任組合 | - | 571,428 | 4.6% |
| 佐藤 俊介 | - | 300,000 | 2.4% |
| ロッテベンチャーズ・ジャパン投資事業有限責任組合 | - | 275,598 | 2.2% |
| 三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 | - | 264,705 | 2.1% |
| MTGV投資事業有限責任組合 | - | 142,857 | 1.2% |
| (株)ポーラ・オルビスホールディングス | - | 142,857 | 1.2% |
| 清水 敬太 | - | 57,141 | 0.5% |
| 大株主合計 | 99.0% | ||
| 大株主以外 | 1.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - |
| 金融商品取引業者 | - | - | - |
| その他の法人 | 3 | 51,841 | 42.0% |
| 外国法人 | - | - | - |
| 外国個人 | - | - | - |
| 個人その他 | 16 | 71,448 | 58.0% |
| 合計 | 19 | 123,289 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +3.9% | +91% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | +38% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -8.4% | -59% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -8.6% | -39% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -29.7% | -39% | 下降 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,599
2025年5月
|
¥ 803
2025年12月
|
-49.8%
|
-26.4%
1年前比
|