ホウライ株式会社
HORAI Co.,Ltd. / ホウライ
2025年12月16日 更新
ホウライの通期売上高は61.1億です。直近の売上高は昨対比で約112%です。業績状況としては上昇傾向です。営業利益は6.2億、経常利益は7.4億です。営業利益率は約10%です。また自己資本比率は約50%です。資産の中では有形固定資産が多めです。 ホウライの大株主の割合は約55%となっています。株主構成として個人株主(約37%)が多めな点、一般法人(約39%)が多めな点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして保険・保険代理の分野は上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に149万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には218万円になります。
| 通期 | 2025年9月期 | 決算発表日 | 2026年1月29日 (第1四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E04691 | 法人番号 | 9010001108279 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
61億
|
6億17百万
営業利益率 10.1%
|
7億35百万
経常利益率 12.0%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 2025-09-30 |
| 時価総額 | 15.4億 | 68.7億 | 84.5億 |
| 期末株価 |
1,100円
2023年9月
|
1,630円
2024年9月
|
2,007円
2025年9月
|
| 増減率(昨対比) | +10% | +48% | - |
| 最高株価 |
1,167円
2023年6月
(3,500円)
|
1,630円
2024年9月
(4,890円)
|
2,180円
2025年9月
|
| 最低株価 |
939円
2022年12月
(2,817円)
|
1,050円
2023年10月
(3,150円)
|
1,745円
2025年8月
|
|
最大値動き
| +24% | +55% | +25% |
| 期末月平均出来高 | 900 | 363 | 3,568 |
| 増減率(昨対比) | -74% | -62% | - |
| 配当金 | 60円 | 66円 | 24円 |
| 配当利回り | 5.5% | 4.0% | 1.2% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 室町ビルサービス(株) | 1,282万 | 534,300 | 12.8% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - HONG KONG PRIVATE B... | 730万 | 304,300 | 7.3% |
| (株)帝国倉庫 | 721万 | 300,300 | 7.2% |
| 室町殖産(株) | 714万 | 297,300 | 7.1% |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVAT... | 552万 | 230,200 | 5.5% |
| (株)三井住友銀行 | 500万 | 208,200 | 5.0% |
| 日本駐車場開発(株) | 334万 | 139,200 | 3.3% |
| ホウライ従業員持株会 | 283万 | 117,900 | 2.8% |
| (株)スノーボールキャピタル | 240万 | 99,900 | 2.4% |
| 宜本 正夫 | 219万 | 91,100 | 2.2% |
| 大株主合計 | 55.4% | ||
| 大株主以外 | 44.6% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 6 | 4,769 | 11.4% |
| 金融商品取引業者 | 8 | 173 | 0.4% |
| その他の法人 | 34 | 16,194 | 38.6% |
| 外国法人 | 5 | 5,382 | 12.8% |
| 外国個人 | 1 | 1 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,018 | 15,496 | 36.9% |
| 合計 | 1,072 | 42,015 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | 0.0% | 0% | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.9% | -53% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +9.3% | -14% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +5.7% | +8% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +19.0% | +3% | やや上昇 |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +26.3% | -32% | やや上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +50.2% | -2% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,180
2025年9月
|
¥ 1,498
2025年4月
|
+45.5%
|
+24.5%
1年前比
|