センコン物流株式会社
SENKON LOGISTICS CO., LTD. / センコンブツリュウ
2025年6月26日 更新
センコン物流の通期売上高(連結)は188億です。直近の売上高は昨対比で約107%です。営業利益は8.1億、経常利益は9.4億です。営業利益率は約4%です。また自己資本比率は約31%です。資産の中では有形固定資産が多めです。負債の状況として有利子負債がやや多い状況です。 センコン物流の大株主の割合は約57%となっています。株主構成として個人株主(約70%)が非常に多い点、一般法人(約25%)が多めな点が特徴的です。中長期で株価は上昇傾向です。業種別の長期株価トレンドとして総合倉庫の分野は大きな上昇傾向、トランクルームの分野は大きな上昇傾向です。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に90万円分の株を購入した場合、高値の2025年8月には173万円になります。企業の特徴として、有利子負債がやや多い状況です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | 2026年2月12日 (第3四半期) |
|---|---|---|---|
| EDINET | E04215 | 法人番号 | 3370801000134 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
188億
本体率 46.0%
|
8億14百万
営業利益率 4.3%
|
9億35百万
経常利益率 5.0%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | 44.6億 | 48.9億 | 61.3億 |
| 期末株価 |
790円
2023年3月
|
866円
2024年3月
|
1,084円
2025年3月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
842円
2022年7月
|
910円
2024年3月
|
1,285円
2025年3月
|
| 最低株価 |
753円
2022年10月
|
758円
2023年4月
|
903円
2025年2月
|
|
最大値動き
| -11% | +20% | +42% |
| 期末月平均出来高 | 2,382 | 2,690 | 5,632 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 15円 | 15円 | 15円 |
| 配当利回り | 1.9% | 1.7% | 1.4% |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 29.6% | 30.5% | 31.3% |
| ROE(自己資本利益率) | 10.4% | 7.2% | 8.9% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| ロジスティード(株) | 750万 | 500,000 | 10.1% |
| 久保田 純子 | 738万 | 492,000 | 9.9% |
| 花澤 隆太 | 698万 | 465,000 | 9.4% |
| (株)富士ロジテックホールディングス | 678万 | 452,000 | 9.1% |
| (株)プロフィットイノベーション | 413万 | 275,000 | 5.6% |
| 久保田 賢二 | 269万 | 179,000 | 3.6% |
| 久保田 晴夫 | 254万 | 169,000 | 3.4% |
| (株)七十七銀行 | 222万 | 148,000 | 3.0% |
| (有)ハナザワ・コーサン | 119万 | 79,000 | 1.6% |
| 久保田 秀揮 | 107万 | 71,000 | 1.4% |
| 大株主合計 | 57.0% | ||
| 大株主以外 | 43.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 4 | 2,501 | 4.4% |
| 金融商品取引業者 | 10 | 191 | 0.3% |
| その他の法人 | 32 | 14,285 | 25.3% |
| 外国法人 | 5 | 20 | 0.0% |
| 外国個人 | 3 | 16 | 0.0% |
| 個人その他 | 1,637 | 39,486 | 69.9% |
| 合計 | 1,691 | 56,499 | 100% |
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | +0.6% | +27% | 同水準・横ばい |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.4% | -52% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.1% | -57% | 同水準・横ばい |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.5% | -87% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +0.7% | -94% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | +50.3% | -89% | 上昇 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | +76.6% | -87% | 上昇 |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 1,739
2025年8月
|
¥ 909
2025年4月
|
+91.3%
|
+44.3%
1年前比
|