株式会社イメージ・マジック
2025年3月31日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)日本創発グループ | 2,127万 | 709,000 | 29.8% |
山川 誠 | 858万 | 286,000 | 12.0% |
京田 諭 | 270万 | 90,000 | 3.8% |
(株)日本カストディ銀行 | 261万 | 87,000 | 3.7% |
キャブ(株) | 246万 | 82,000 | 3.5% |
TOPPAN(株) | 243万 | 81,000 | 3.4% |
GMOペパボ(株) | 240万 | 80,000 | 3.4% |
(株)トランザクション | 240万 | 80,000 | 3.4% |
坊野 寛 | 168万 | 56,000 | 2.4% |
(株)ポリ・テープ・ジャパン | 150万 | 50,000 | 2.1% |
(株)プラスワンインターナショナル | 150万 | 50,000 | 2.1% |
(株)エイエム | 150万 | 50,000 | 2.1% |
大株主合計 | 71.4% | ||
大株主以外 | 28.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 894 | 3.8% |
金融商品取引業者 | 14 | 930 | 3.9% |
その他の法人 | 18 | 12,669 | 53.2% |
外国法人 | 13 | 296 | 1.2% |
外国個人 | 2 | 3 | 0.0% |
個人その他 | 833 | 9,041 | 37.9% |
合計 | 882 | 23,833 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年4月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | 24.4億 | 36.6億 | 31.3億 |
期末株価 |
1,056円
2023年4月
|
1,583円
2023年12月
|
1,313円
2024年12月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,130円
2022年6月
|
1,760円
2023年12月
|
1,910円
2024年1月
|
最低株価 |
684円
2022年12月
|
1,009円
2023年5月
|
840円
2024年8月
|
最大値動き
| -68% | +74% | -56% |
期末月平均出来高 | 1,124,955 | 26,405 | 4,810 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | 30円 |
配当利回り | - | - | 2.3% |
株主総利回り | 54.7% | 82.0% | 69.5% |
株価収益率(PER) | 49.83倍 | 16.62倍 | 11.89倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 1.9倍 | 2.4倍 | 1.7倍 |
1株当たり利益(EPS) | 21円 | 95円 | 110円 |
1株当たり純資産(BPS) | 568円 | 663円 | 758円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,312,353 | 2,313,671 | 2,384,812 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,291
最新
2025年6月30日
|
+22.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +2.8% | +120% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +0.8% | +78% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -4.6% | -85% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -4.6% | +2% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -0.5% | -31% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +28.1% | +100% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | -2.2% | -99% | 同水準・横ばい |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,657
2025年5月
|
¥ 840
2024年8月
|
+97.3%
|
+22.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 1,291 | ¥ 1,330 | ¥ 1,223 | ¥ 1,291 | 3,330 | - |
2025年05月 | ¥ 1,267 | ¥ 1,657 | ¥ 1,200 | ¥ 1,291 | 22,225 | - |
2025年04月 | ¥ 1,300 | ¥ 1,320 | ¥ 1,000 | ¥ 1,277 | 3,948 | - |
2025年03月 | ¥ 1,389 | ¥ 1,470 | ¥ 1,252 | ¥ 1,303 | 3,250 | - |
2025年02月 | ¥ 1,400 | ¥ 1,443 | ¥ 1,161 | ¥ 1,359 | 6,606 | - |
2025年01月 | ¥ 1,313 | ¥ 1,473 | ¥ 1,301 | ¥ 1,406 | 3,286 | - |
2024年12月 | ¥ 1,324 | ¥ 1,333 | ¥ 1,220 | ¥ 1,313 | 4,810 | - |
2024年11月 | ¥ 1,170 | ¥ 1,534 | ¥ 1,158 | ¥ 1,320 | 11,030 | - |
2024年10月 | ¥ 1,130 | ¥ 1,183 | ¥ 1,105 | ¥ 1,169 | 1,300 | - |
2024年09月 | ¥ 1,100 | ¥ 1,138 | ¥ 1,044 | ¥ 1,100 | 1,705 | - |
2024年08月 | ¥ 1,056 | ¥ 1,137 | ¥ 840 | ¥ 1,100 | 5,133 | - |
2024年07月 | ¥ 1,080 | ¥ 1,266 | ¥ 1,036 | ¥ 1,058 | 6,959 | - |
2024年06月 | ¥ 1,020 | ¥ 1,021 | ¥ 970 | ¥ 1,020 | 1,665 | - |