ビジネスコーチの四半期決算                (2023年9月期)
            
    
    
    
    
    
    
        
    
        
        
            
                期間開始(期首)
2022年10月1日
                期間終了(決算日)
2023年9月30日
             
         
        
                    
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 四半期決算日(四半期 期末) | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 | - | 
|---|
                | 公開日(提出日) | 2023年2月10日 | 2023年5月15日 | - | 
|---|
                | 売上高 | 3億32百万 | 6億17百万 | - | 
|---|
                | 営業利益 | 32百万 | 61百万 | - | 
|---|
                | 経常利益 | 27百万 | 55百万 | - | 
|---|
                | 当期利益 | 18百万 | 36百万 | - | 
|---|
            
            
            キャッシュフロー[CF]
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 営業活動によるCF | - | 75百万 | - | 
|---|
                | 投資活動によるCF | - | -8百万 | - | 
|---|
                | 財務活動によるCF | - | 1億88百万 | - | 
|---|
            
            
            その他の財務情報
            
                
                |  | 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) | 
|---|
                
                | 総資産 | 9億47百万 | 9億43百万 | - | 
|---|
                | 純資産 | 6億53百万 | 6億70百万 | - | 
|---|
                | 流動資産 | 8億49百万 | 8億44百万 | - | 
|---|
                | 固定資産(非流動資産) | 98百万 | 99百万 | - | 
|---|
                | 流動負債 | 2億39百万 | 2億34百万 | - | 
|---|
                | 固定負債(非流動負債) | 56百万 | 39百万 | - | 
|---|
                | 負債 | 2億95百万 | 2億73百万 | - | 
|---|
            
            
                ※四半期決算は期首からの期間累計になります。
            
             
 
    
    関連
    
    この企業の特徴