株式会社テクノロジーズ
2024年6月14日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
良原 広樹 | - | 1,129,000 | 40.0% |
石原 慎也 | - | 317,800 | 11.3% |
伊藤 繁三 | - | 231,600 | 8.2% |
畠山 学 | - | 182,200 | 6.5% |
伊藤 高雄 | - | 154,800 | 5.5% |
アキュメディクス(株) | - | 140,400 | 5.0% |
日本証券金融(株) | - | 102,200 | 3.6% |
松井証券(株) | - | 101,900 | 3.6% |
(株)DMM.com証券 | - | 90,000 | 3.2% |
(株)SBIネオトレード証券 | - | 43,700 | 1.6% |
大株主合計 | 88.4% | ||
大株主以外 | 11.6% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 1,027 | 3.6% |
金融商品取引業者 | 20 | 3,412 | 12.1% |
その他の法人 | 11 | 1,438 | 5.1% |
外国法人 | 13 | 609 | 2.2% |
外国個人 | 5 | 13 | 0.1% |
個人その他 | 686 | 21,692 | 77.0% |
合計 | 737 | 28,191 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年1月期 | 2023年1月期 | 2024年1月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-01-31 | 2023-01-31 | 2024-01-31 |
時価総額 | - | - | 132億 |
期末株価 | - | - |
4,670円
2024年1月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
4,000円
|
4,830円
2024年1月
|
最低株価 |
-
|
-
|
1,420円
2023年4月
|
最大値動き
| - | - | +240% |
期末月平均出来高 | - | - | 101,333 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | 1.6% |
株価収益率(PER) | - | 94倍 | 123.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | 13.9倍 |
1株当たり利益(EPS) | 34円 | 31円 | 38円 |
1株当たり純資産(BPS) | 148円 | 261円 | 335円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 12,077 | 2,715,400 | 2,820,400 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 715
最新
2024年9月22日
|
-74.6%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.7% | +22% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.8% | +174% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +6.6% | +0% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +5.3% | +2% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -84.1% | -53% | 大幅な下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | -69.2% | -23% | 大幅な下降 |
超長期トレンド | 約3、4年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 5,300
2024年3月
|
¥ 482
2024年8月
|
-90.9%
|
-74.6%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | ¥ 729 | ¥ 760 | ¥ 676 | ¥ 715 | 99,614 | - |
2024年08月 | ¥ 722 | ¥ 753 | ¥ 482 | ¥ 726 | 99,171 | - |
2024年07月 | ¥ 707 | ¥ 782 | ¥ 678 | ¥ 730 | 72,141 | - |
2024年06月 | ¥ 676 | ¥ 734 | ¥ 599 | ¥ 707 | 97,440 | - |
2024年05月 | ¥ 4,155 | ¥ 4,545 | ¥ 3,855 | ¥ 4,045 | 17,329 | - |
2024年04月 | ¥ 4,240 | ¥ 4,310 | ¥ 3,385 | ¥ 4,155 | 62,410 | - |
2024年03月 | ¥ 4,450 | ¥ 5,300 | ¥ 4,020 | ¥ 4,255 | 211,640 | - |
2024年02月 | ¥ 4,645 | ¥ 4,945 | ¥ 4,055 | ¥ 4,400 | 45,563 | - |
2024年01月 | ¥ 4,235 | ¥ 4,830 | ¥ 3,560 | ¥ 4,670 | 101,333 | - |
2023年12月 | ¥ 3,185 | ¥ 4,535 | ¥ 3,185 | ¥ 4,235 | 135,038 | - |
2023年11月 | ¥ 2,760 | ¥ 3,330 | ¥ 2,654 | ¥ 3,180 | 33,665 | - |
2023年10月 | ¥ 2,250 | ¥ 3,090 | ¥ 2,113 | ¥ 2,810 | 118,995 | - |
2023年09月 | ¥ 2,603 | ¥ 2,797 | ¥ 1,671 | ¥ 2,200 | 128,915 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)Cotori
ITソリューション事業
|
100.0% | |
(株)エコ革4、6
再エネソリューション事業
|
34.0% |