期間開始(期首)
2022年6月1日
期間終了(決算日)
2023年5月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年8月31日 | 2022年11月30日 | 2023年2月28日 |
公開日(提出日) | 2022年10月14日 | 2023年1月13日 | 2023年4月14日 |
売上高 | 134億71百万 | 276億61百万 | 417億25百万 |
営業利益 | 2億59百万 | 5億98百万 | 8億95百万 |
経常利益 | 2億74百万 | 6億24百万 | 9億36百万 |
当期利益 | 1億63百万 | -2億4百万 | -3百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | -18億65百万 | - |
投資活動によるCF | - | -88百万 | - |
財務活動によるCF | - | -2億9百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 230億16百万 | 228億69百万 | 224億95百万 |
純資産 | 80億36百万 | 76億4百万 | 77億15百万 |
流動資産 | 176億56百万 | 176億66百万 | 174億75百万 |
固定資産(非流動資産) | 53億59百万 | 52億2百万 | 50億20百万 |
流動負債 | 143億52百万 | 146億11百万 | 141億80百万 |
固定負債(非流動負債) | 6億27百万 | 6億52百万 | 5億99百万 |
負債 | 149億79百万 | 152億64百万 | 147億80百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴