株式会社カウリス
2025年3月31日 更新
カウリスの大株主の割合は約81%です。株主構成として個人株主(約28%)が多めな点、一般法人(約50%)が多めな点が特徴的です。筆頭株主は約47%であり非常に高い比率を保有しています。直近1年の動きとして大きな値動きがあります(株価が320%上昇)。過去1年以内では、仮に低値の2025年4月に68万円分の株を購入した場合、高値の2025年9月には288万円になります。業種別の長期株価トレンドとしてセキュリティソフト・セキュリティサービスの分野は上昇傾向です。
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| (株)rhizome | - | 3,014,300 | 47.3% |
| (株)日本カストディ銀行 | - | 980,900 | 15.4% |
| 島津 敦好 | - | 376,900 | 5.9% |
| 造田 洋典 | - | 200,000 | 3.1% |
| 野村信託銀行(株) | - | 155,700 | 2.4% |
| 大久保 久幸 | - | 117,900 | 1.8% |
| 関西電力送配電(株) | - | 108,100 | 1.7% |
| SU SHIH WEN | - | 70,000 | 1.1% |
| 眞武 信和 | - | 58,800 | 0.9% |
| (株)セブン銀行 | - | 58,300 | 0.9% |
| 大株主合計 | 80.6% | ||
| 大株主以外 | 19.4% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 5 | 12,071 | 19.0% |
| 金融商品取引業者 | 23 | 756 | 1.2% |
| その他の法人 | 22 | 31,701 | 49.8% |
| 外国法人 | 16 | 881 | 1.4% |
| 外国個人 | 9 | 762 | 1.2% |
| 個人その他 | 2,176 | 17,527 | 27.5% |
| 合計 | 2,251 | 63,698 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
| 時価総額 | - | - | 90.4億 |
| 期末株価 | - | - |
1,418円
2024年12月
|
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
-
|
-
|
3,930円
2024年4月
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
1,188円
2024年8月
|
|
最大値動き
| - | - | -70% |
| 期末月平均出来高 | - | - | 85,995 |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 株価収益率(PER) | - | - | 31.79倍 |
| 株価純資産倍率(PBR) | - | - | 6.9倍 |
| 1株当たり利益(EPS) | 39円 | 46円 | 45円 |
| 1株当たり純資産(BPS) | -72円 | 79円 | 206円 |
| 株式分割・併合 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 47,200 | 5,706,700 | 6,373,900 |
| 最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
¥ 1,313
最新
2025年11月27日
|
-7.4%
1年前比
|
|
| 期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期トレンド1 | 約3、4日 | - | - | - |
| 短期トレンド2 | 約1、2週間 | - | - | - |
| 中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -39.7% | +33% | 下降 |
| 中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -35.7% | -38% | 下降 |
| 長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +2.7% | -95% | 同水準・横ばい |
| 長期トレンド2 | 約1年 | -16.6% | +9% | やや下降 |
| 長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
| 高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
|---|---|---|---|
|
¥ 2,888
2025年9月
|
¥ 688
2025年4月
|
+319.8%
|
-7.4%
1年前比
|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ¥ 2,019 | ¥ 2,049 | ¥ 1,291 | ¥ 1,313 | 68,835 | - |
| 2025年10月 | ¥ 2,226 | ¥ 2,498 | ¥ 1,973 | ¥ 2,010 | 51,836 | - |
| 2025年09月 | ¥ 2,247 | ¥ 2,888 | ¥ 2,052 | ¥ 2,250 | 129,495 | - |
| 2025年08月 | ¥ 1,809 | ¥ 2,341 | ¥ 1,759 | ¥ 2,253 | 111,700 | - |
| 2025年07月 | ¥ 1,632 | ¥ 1,943 | ¥ 1,501 | ¥ 1,849 | 132,945 | - |
| 2025年06月 | ¥ 1,495 | ¥ 2,350 | ¥ 1,452 | ¥ 1,667 | 490,005 | - |
| 2025年05月 | ¥ 887 | ¥ 1,838 | ¥ 887 | ¥ 1,501 | 1,321,940 | - |
| 2025年04月 | ¥ 896 | ¥ 921 | ¥ 688 | ¥ 889 | 65,695 | - |
| 2025年03月 | ¥ 1,303 | ¥ 1,307 | ¥ 859 | ¥ 889 | 227,595 | - |
| 2025年02月 | ¥ 1,515 | ¥ 1,657 | ¥ 1,273 | ¥ 1,273 | 45,850 | - |
| 2025年01月 | ¥ 1,418 | ¥ 1,620 | ¥ 1,323 | ¥ 1,531 | 25,262 | - |
| 2024年12月 | ¥ 1,765 | ¥ 1,847 | ¥ 1,273 | ¥ 1,418 | 85,995 | - |
| 2024年11月 | ¥ 1,397 | ¥ 1,809 | ¥ 1,371 | ¥ 1,717 | 63,415 | - |