株式会社セキチュー
2024年6月27日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(有)サウス企画 | 7,521万 | 2,507,000 | 46.6% |
セキチュー取引先持株会 | 1,398万 | 466,000 | 8.7% |
アトム総業(株) | 849万 | 283,000 | 5.3% |
(株)しまむら | 825万 | 275,000 | 5.1% |
関口 忠弘 | 495万 | 165,000 | 3.1% |
関口 礼子 | 477万 | 159,000 | 3.0% |
(株)群馬銀行 | 456万 | 152,000 | 2.8% |
菊屋(株) | 414万 | 138,000 | 2.6% |
セキチュー従業員持株会 | 360万 | 120,000 | 2.2% |
関口 完 | 270万 | 90,000 | 1.7% |
大株主合計 | 80.9% | ||
大株主以外 | 19.1% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 2,327 | 4.2% |
金融商品取引業者 | 10 | 40 | 0.1% |
その他の法人 | 57 | 36,560 | 65.5% |
外国法人 | 2 | 9 | 0.0% |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 800 | 16,912 | 30.3% |
合計 | 873 | 55,848 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-02-20 | 2023-02-20 | 2024-02-20 |
時価総額 | 84.9億 | 69.9億 | 69.5億 |
期末株価 |
1,520円
2022年2月
|
1,251円
2023年2月
|
1,244円
2024年2月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,150円
2021年4月
|
1,935円
2022年9月
|
1,329円
2024年2月
|
最低株価 |
1,471円
2022年2月
|
1,170円
2023年1月
|
1,183円
2023年4月
|
最大値動き
| -32% | -40% | +12% |
期末月平均出来高 | 922 | 1,111 | 1,247 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 20円 | 30円 | 30円 |
配当利回り | 1.3% | 2.4% | 2.4% |
株主総利回り | 74.9% | 63.1% | 64.6% |
株価収益率(PER) | 45.9倍 | 14.4倍 | 13.5倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 0.8倍 | 0.6倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 34円 | 89円 | 95円 |
1株当たり純資産(BPS) | 1,912円 | 1,977円 | 2,056円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 5,586,150 | 5,586,150 | 5,586,150 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,132
最新
2024年11月12日
|
-11.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -0.4% | +1,000% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.9% | -53% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -1.9% | +130% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -2.7% | +195% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -8.5% | +304% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | -10.0% | +285% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | -28.8% | +36% | 下降 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,540
2024年3月
|
¥ 1,076
2024年8月
|
-30.1%
|
-11.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | ¥ 1,138 | ¥ 1,139 | ¥ 1,132 | ¥ 1,132 | 1,714 | - |
2024年10月 | ¥ 1,167 | ¥ 1,175 | ¥ 1,135 | ¥ 1,138 | 745 | - |
2024年09月 | ¥ 1,182 | ¥ 1,287 | ¥ 1,155 | ¥ 1,167 | 984 | - |
2024年08月 | ¥ 1,181 | ¥ 1,213 | ¥ 1,076 | ¥ 1,182 | 581 | - |
2024年07月 | ¥ 1,250 | ¥ 1,285 | ¥ 1,171 | ¥ 1,181 | 2,555 | - |
2024年06月 | ¥ 1,250 | ¥ 1,300 | ¥ 1,237 | ¥ 1,241 | 1,115 | - |
2024年05月 | ¥ 1,235 | ¥ 1,249 | ¥ 1,226 | ¥ 1,240 | 424 | - |
2024年04月 | ¥ 1,278 | ¥ 1,278 | ¥ 1,226 | ¥ 1,235 | 819 | - |
2024年03月 | ¥ 1,256 | ¥ 1,540 | ¥ 1,235 | ¥ 1,290 | 2,385 | - |
2024年02月 | ¥ 1,300 | ¥ 1,329 | ¥ 1,225 | ¥ 1,244 | 1,247 | - |
2024年01月 | ¥ 1,282 | ¥ 1,306 | ¥ 1,241 | ¥ 1,306 | 833 | - |
2023年12月 | ¥ 1,276 | ¥ 1,282 | ¥ 1,231 | ¥ 1,282 | 833 | - |
2023年11月 | ¥ 1,256 | ¥ 1,288 | ¥ 1,210 | ¥ 1,276 | 445 | - |