株式会社構造計画研究所ホールディングス
2025年9月5日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)南悠商社 | 8,820万 | 980,000 | 9.0% |
服部 正太 | 7,290万 | 810,000 | 7.4% |
(株)日本カストディ銀行 | 4,752万 | 528,000 | 4.9% |
(株)りそな銀行 | 3,600万 | 400,000 | 3.7% |
構研所員持株会 | 2,187万 | 243,000 | 2.2% |
(有)構研コンサルタント | 1,800万 | 200,000 | 1.8% |
外池 榮一郎 | 1,224万 | 136,000 | 1.3% |
阿部 誠允 | 900万 | 100,000 | 0.9% |
富野 壽 | 900万 | 100,000 | 0.9% |
木村 香代子 | 882万 | 98,000 | 0.9% |
大株主合計 | 33.0% | ||
大株主以外 | 67.0% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 4 | 9,760 | 8.9% |
金融商品取引業者 | 18 | 1,570 | 1.4% |
その他の法人 | 45 | 12,958 | 11.8% |
外国法人 | 64 | 2,638 | 2.4% |
外国個人 | 47 | 623 | 0.6% |
個人その他 | 7,677 | 82,024 | 74.9% |
合計 | 7,855 | 109,573 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2025年6月期 | |
---|---|
決算日(期末) | 2025-06-30 |
時価総額 | - |
期末株価 | - |
増減率(昨対比) | - |
最高株価 |
2,702円
|
最低株価 |
-
|
最大値動き
| - |
期末月平均出来高 | - |
増減率(昨対比) | - |
配当金 | 90円 |
配当利回り | - |
株主総利回り | - |
株価収益率(PER) | 12.8倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - |
1株当たり利益(EPS) | 193円 |
1株当たり純資産(BPS) | 956円 |
株式分割・併合 | - |
発行済株式総数 | 11,000,000 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -1.4% | +6% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -2.4% | -33% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -3.6% | -29% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -47.2% | -48% | 下降 |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -39.8% | +239% | 下降 |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 4,945
2025年2月
|
¥ 2,258
2025年4月
|
-54.3%
|
-38.9%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | ¥ 2,562 | ¥ 2,620 | ¥ 2,426 | ¥ 2,446 | 9,413 | - |
2025年04月 | ¥ 2,640 | ¥ 2,684 | ¥ 2,258 | ¥ 2,569 | 13,295 | - |
2025年03月 | ¥ 2,363 | ¥ 2,702 | ¥ 2,345 | ¥ 2,610 | 9,980 | - |
2025年02月 | ¥ 4,410 | ¥ 4,945 | ¥ 4,285 | ¥ 4,900 | 18,257 | - |
2025年01月 | ¥ 4,200 | ¥ 4,495 | ¥ 4,100 | ¥ 4,430 | 7,068 | - |
2024年12月 | ¥ 4,070 | ¥ 4,210 | ¥ 4,050 | ¥ 4,140 | 4,324 | - |
2024年11月 | ¥ 4,020 | ¥ 4,145 | ¥ 4,020 | ¥ 4,070 | 2,779 | - |
2024年10月 | ¥ 4,095 | ¥ 4,160 | ¥ 3,990 | ¥ 4,045 | 2,424 | - |
2024年09月 | ¥ 4,095 | ¥ 4,205 | ¥ 3,920 | ¥ 4,095 | 4,284 | - |
2024年08月 | ¥ 3,995 | ¥ 4,150 | ¥ 3,285 | ¥ 4,095 | 8,440 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株) KKEスマイル サポート
・各種人材派遣業・ハードウェアに関わる各種サポート業務他
|
80.0% | |
(株) PARA-SOL
・コンテナ船隻プランニング業務・事務系BPO業務他
|
66.7% | |
(株) リモートロック ジャパン
・クラウド型アクセスソリューションサービスの輸入、販売・スマートロック等の電子・電気機械器具の輸入、販売他
|
100.0% | |
International Logic Corporation
・スマートロック等の電子・電気機械器具の仕入、販売・米国におけるマーケティングリサーチ活動
|
100.0% | |
RemoteLock, Inc.
・ソフトウエア・製品の販売等
|
36.2% | |
KoreLock, Inc.
・製品の販売等
|
21.7% |