期間開始(期首)
2022年5月1日
期間終了(決算日)
2023年4月30日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年7月31日 | 2022年10月31日 | 2023年1月31日 |
公開日(提出日) | 2022年9月13日 | 2022年12月13日 | 2023年3月15日 |
売上高 | 44億88百万 | 83億28百万 | 125億67百万 |
営業利益 | 5億72百万 | 10億27百万 | 15億22百万 |
経常利益 | 5億71百万 | 10億28百万 | 15億6百万 |
当期利益 | 3億70百万 | 6億69百万 | 9億80百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | -16億36百万 | - |
投資活動によるCF | - | -1億37百万 | - |
財務活動によるCF | - | -4億7百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 105億66百万 | 105億34百万 | 109億70百万 |
純資産 | 72億95百万 | 76億3百万 | 78億85百万 |
流動資産 | 93億32百万 | 92億96百万 | 96億31百万 |
固定資産(非流動資産) | 12億35百万 | 12億39百万 | 13億39百万 |
流動負債 | 28億48百万 | 25億4百万 | 27億16百万 |
固定負債(非流動負債) | 4億23百万 | 4億28百万 | 3億70百万 |
負債 | 32億71百万 | 29億32百万 | 30億85百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
この企業の特徴