株式会社コモ
2025年6月26日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
舟橋 一輝 | 110万 | 157,000 | 4.5% |
舟橋 康太 | 110万 | 157,000 | 4.5% |
(株)富士エコー | 105万 | 150,000 | 4.3% |
(株)十六銀行 | 104万 | 149,000 | 4.3% |
日清製粉(株) | 35.7万 | 51,000 | 1.5% |
フジパングループ本社(株) | 35万 | 50,000 | 1.4% |
富士ビル(株) | 33.6万 | 48,000 | 1.4% |
安田 とし子 | 31.5万 | 45,000 | 1.3% |
コモ社員持株会 | 21.7万 | 31,000 | 0.9% |
(株)ベーカリーシステム研究所 | 21.7万 | 31,000 | 0.9% |
大株主合計 | 25.1% | ||
大株主以外 | 74.9% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | 2 | 1,545 | 4.3% |
金融商品取引業者 | 6 | 29 | 0.1% |
その他の法人 | 38 | 4,523 | 12.4% |
外国法人 | 8 | 58 | 0.2% |
外国個人 | 6 | 6 | 0.0% |
個人その他 | 12,120 | 30,109 | 83.0% |
合計 | 12,180 | 36,270 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
時価総額 | 97.9億 | 105億 | 113億 |
期末株価 |
2,698円
2023年3月
|
2,900円
2024年3月
|
3,100円
2025年3月
|
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
2,780円
2023年3月
|
3,195円
2024年3月
|
3,400円
2025年3月
|
最低株価 |
2,614円
2022年4月
|
2,698円
2023年4月
|
2,800円
2024年8月
|
最大値動き
| +6% | +18% | +21% |
期末月平均出来高 | 4,114 | 5,770 | 5,700 |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 7円 | 7円 | 7円 |
配当利回り | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
株主総利回り | 114.4% | 123.1% | 131.8% |
株価収益率(PER) | 306.6倍 | 239.6倍 | 252.6倍 |
株価純資産倍率(PBR) | 4.7倍 | 5倍 | 5.3倍 |
1株当たり利益(EPS) | 9円 | 12円 | 12円 |
1株当たり純資産(BPS) | 569円 | 582円 | 587円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 3,630,000 | 3,630,000 | 3,630,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 3,290
最新
2025年10月22日
|
+9.7%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | 0.0% | -50% | - |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | -0.6% | +164% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.1% | -39% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | +3.8% | -1% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | +6.5% | -51% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +13.1% | -50% | やや上昇 |
長期トレンド3 | 約2、3年 | +17.5% | -74% | やや上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 3,400
2025年3月
|
¥ 2,971
2024年11月
|
+14.4%
|
+9.7%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月 | ¥ 3,280 | ¥ 3,335 | ¥ 3,265 | ¥ 3,290 | 1,280 | - |
2025年09月 | ¥ 3,285 | ¥ 3,365 | ¥ 3,210 | ¥ 3,315 | 2,115 | - |
2025年08月 | ¥ 3,175 | ¥ 3,350 | ¥ 3,175 | ¥ 3,285 | 2,985 | - |
2025年07月 | ¥ 3,145 | ¥ 3,200 | ¥ 3,130 | ¥ 3,200 | 1,295 | - |
2025年06月 | ¥ 3,115 | ¥ 3,160 | ¥ 3,110 | ¥ 3,145 | 1,081 | - |
2025年05月 | ¥ 3,090 | ¥ 3,155 | ¥ 3,075 | ¥ 3,115 | 1,360 | - |
2025年04月 | ¥ 3,115 | ¥ 3,150 | ¥ 3,000 | ¥ 3,090 | 2,614 | - |
2025年03月 | ¥ 3,295 | ¥ 3,400 | ¥ 3,005 | ¥ 3,100 | 5,700 | - |
2025年02月 | ¥ 3,185 | ¥ 3,305 | ¥ 3,175 | ¥ 3,260 | 3,350 | - |
2025年01月 | ¥ 3,060 | ¥ 3,195 | ¥ 3,060 | ¥ 3,185 | 1,971 | - |
2024年12月 | ¥ 3,000 | ¥ 3,080 | ¥ 2,987 | ¥ 3,060 | 1,705 | - |
2024年11月 | ¥ 2,971 | ¥ 3,020 | ¥ 2,971 | ¥ 3,000 | 1,780 | - |
2024年10月 | ¥ 2,850 | ¥ 2,972 | ¥ 2,840 | ¥ 2,971 | 2,568 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
コモサポート(株)
パン・菓子の保管および仕分業務請負、配送手配代行等
|
100.0% |