株式会社VLCセキュリティ
VLC SECURITY CO., LTD. / ブイエルシーセキュリティ
2026年6月26日 更新
VLCセキュリティの通期売上高(連結)は13.7億です。直近の売上高は昨対比で約85%です。業績状況としては下降傾向です。営業利益は-3.9億で赤字です。営業利益率は約-28%であり低めです。また自己資本比率は約49%です。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。 VLCセキュリティの大株主の割合は約30%となっています。株主構成として個人株主(約77%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとしてリサーチ・調査会社の分野はやや下降傾向です。
| 通期 | 2026年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E05544 | 法人番号 | 5010001067297 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
14億
本体率 22.9%
|
-3億88百万
営業利益率 -28.4%
|
-3億73百万
経常利益率 -27.3%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2024-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
498円
|
352円
|
364円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | - | - | - |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 30.3% | 40.5% | 48.5% |
| ROE(自己資本利益率) | - | 137.2% | - |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| 村松 澄夫 | - | 916,700 | 6.6% |
| 石原 紀彦 | - | 798,700 | 5.8% |
| サンインベストメント合同会社 | - | 700,000 | 5.1% |
| ハヤテマネジメント(株) | - | 354,600 | 2.6% |
| 西澤管財(株) | - | 300,000 | 2.2% |
| 松田 孝裕 | - | 275,300 | 2.0% |
| 滝川 武則 | - | 270,600 | 2.0% |
| (株)SBI証券 | - | 178,200 | 1.3% |
| 片山 道弘 | - | 172,000 | 1.2% |
| (有)アート緑化 | - | 170,100 | 1.2% |
| 大株主合計 | 30.0% | ||
| 大株主以外 | 70.0% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 1 | 143 | 0.1% |
| 金融商品取引業者 | 8 | 6,989 | 5.0% |
| その他の法人 | 22 | 24,284 | 17.5% |
| 外国法人 | 2 | 305 | 0.2% |
| 外国個人 | 23 | 620 | 0.5% |
| 個人その他 | 4,521 | 106,253 | 76.7% |
| 合計 | 4,577 | 138,594 | 100% |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
(株)VLCセキュリティコンサルティング6
セキュリティ事業
|
100.0% | |
|
(株)VLCセキュリティラボ
セキュリティ事業
|
100.0% | |
|
(株)VLCセキュリティアリーナ4、6
セキュリティ事業
|
100.0% | |
|
Strategic Cyber Holdings LLC5
セキュリティ事業
|
100.0% | |
その他1社 |
||