中央可鍛工業株式会社
CHUO MALLEABLE IRON CO., LTD. / チュウオウカタンコウギョウ
2025年6月24日 更新
中央可鍛工業の通期売上高(連結)は359億です。直近の売上高は昨対比で約108%です。営業利益は11.9億、経常利益は22.2億です。営業利益率は約3%です。利益剰余金比率は約49%となっており、内部留保が多い状況です。また自己資本比率は約69%です。財務活動によるキャッシュフローは約-10.9億で何らかの返済が行われています。連結売上高のうち本体企業の割合が多く約77%となっています。資産の中では投資資産が多めです(子会社株式、貸付金、外部企業の株式などが考えれます)。 中央可鍛工業の大株主の割合は約37%となっています。株主構成として金融事業者(約26%)が多めな点、個人株主(約58%)が非常に多い点が特徴的です。業種別の長期株価トレンドとして自動車金属部品の分野は大きな上昇傾向、オフィス家具の分野は上昇傾向です。
| 通期 | 2025年3月期 | 決算発表日 | - |
|---|---|---|---|
| EDINET | E01284 | 法人番号 | 3180001020051 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|---|---|---|
|
359億
本体率 77.5%
|
12億
営業利益率 3.3%
|
22億
経常利益率 6.2%
|
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 決算日(期末) | 2023-03-31 | 2024-03-31 | 2025-03-31 |
| 時価総額 | - | - | - |
| 期末株価 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 最高株価 |
420円
|
512円
|
519円
|
| 最低株価 |
-
|
-
|
-
|
|
最大値動き
| - | - | - |
| 期末月平均出来高 | - | - | - |
| 増減率(昨対比) | - | - | - |
| 配当金 | 12円 | 12円 | 16円 |
| 配当利回り | - | - | - |
| 株主総利回り | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
| PER(株価収益率) | - | - | - |
| PBR(株価純資産倍率) | - | - | - |
| 1株当たり純利益 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 | - | - | - |
| 自己資本比率 | 61.3% | 64.7% | 68.9% |
| ROE(自己資本利益率) | 2.8% | 3.2% | 6.5% |
| ROA(総資産利益率) | - | - | - |
| 名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車(株) | 1,267万 | 792,000 | 5.0% |
| CMC協力会持株会 | 1,128万 | 705,000 | 4.5% |
| (株)三菱UFJ銀行 | 1,056万 | 660,000 | 4.2% |
| 第一生命保険(株) | 1,056万 | 660,000 | 4.2% |
| (株)豊田自動織機 | 992万 | 620,000 | 3.9% |
| (株)三井住友銀行 | 960万 | 600,000 | 3.8% |
| 新東工業(株) | 736万 | 460,000 | 2.9% |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 728万 | 455,000 | 2.9% |
| (株)名古屋銀行 | 694万 | 434,000 | 2.7% |
| (株)日本カストディ銀行 | 680万 | 425,000 | 2.7% |
| 大株主合計 | 36.8% | ||
| 大株主以外 | 63.2% | ||
| 株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - |
| 金融機関 | 13 | 40,695 | 25.4% |
| 金融商品取引業者 | 7 | 511 | 0.3% |
| その他の法人 | 107 | 25,916 | 16.2% |
| 外国法人 | 3 | 189 | 0.1% |
| 外国個人 | 8 | 10 | 0.0% |
| 個人その他 | 7,788 | 92,797 | 58.0% |
| 合計 | 7,926 | 160,118 | 100% |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
| 区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
|---|---|---|
|
土岐可鍛工業
可鍛事業
|
- | |
|
(株)チューキョー
金属家具事業
|
- | |
|
武山鋳造
可鍛事業
|
- | |
|
蘇州中央可鍛有限公司
可鍛事業
|
- | |
|
蘇州石川製鉄有限公司
可鍛事業
|
- |