PEGASUSの四半期決算 (2023年3月期)
期間開始(期首)
2022年4月1日
期間終了(決算日)
2023年3月31日
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
四半期決算日(四半期 期末) | 2022年6月30日 | 2022年9月30日 | 2022年12月31日 |
公開日(提出日) | 2022年8月5日 | 2022年11月8日 | 2023年2月3日 |
売上高 | 68億47百万 | 133億49百万 | 197億24百万 |
営業利益 | 9億62百万 | 19億6百万 | 23億 |
経常利益 | 11億98百万 | 24億52百万 | 26億22百万 |
当期利益 | 9億19百万 | 17億76百万 | 19億3百万 |
キャッシュフロー[CF]
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
営業活動によるCF | - | 32百万 | - |
投資活動によるCF | - | -7億36百万 | - |
財務活動によるCF | - | -4億10百万 | - |
その他の財務情報
| 第1四半期(1Q) | 第2四半期(2Q) | 第3四半期(3Q) |
総資産 | 372億30百万 | 396億89百万 | 426億79百万 |
純資産 | 272億90百万 | 301億26百万 | 307億59百万 |
流動資産 | 271億3百万 | 287億39百万 | 310億17百万 |
固定資産(非流動資産) | 101億27百万 | 109億50百万 | 116億62百万 |
流動負債 | 69億31百万 | 66億87百万 | 92億29百万 |
固定負債(非流動負債) | 30億10百万 | 28億76百万 | 26億92百万 |
負債 | 99億40百万 | 95億63百万 | 119億21百万 |
※四半期決算は期首からの期間累計になります。
関連
この企業の特徴