飛島建設株式会社
2024年6月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 1.7億 | 2,474,000 | 12.9% |
(株)日本カストディ銀行 | 9,030万 | 1,290,000 | 6.7% |
トビシマ共栄会 | 8,442万 | 1,206,000 | 6.3% |
飛島建設(株)自社株投資会 | 3,241万 | 463,000 | 2.4% |
RE FUND 107ーCLIENT AC | 2,191万 | 313,000 | 1.6% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 2,072万 | 296,000 | 1.5% |
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH ー PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACCOUNT | 1,841万 | 263,000 | 1.4% |
上田八木短資(株) | 1,582万 | 226,000 | 1.2% |
BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN SCA CUSTODIAN FOR SMDーAM FUNDS ー DSBI JAPAN... | 1,393万 | 199,000 | 1.0% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1,148万 | 164,000 | 0.9% |
大株主合計 | 35.9% | ||
大株主以外 | 64.1% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | 204億 | 289億 |
期末株価 | - |
1,054円
2023年3月
|
1,496円
2024年3月
|
増減率(昨対比) | -14% | - | - |
最高株価 |
1,210円
2021年4月
|
1,149円
2023年3月
|
1,650円
2024年3月
|
最低株価 |
976円
2021年11月
|
992円
2022年5月
|
1,046円
2023年4月
|
最大値動き
| -19% | +16% | +58% |
期末月平均出来高 | 78,859 | 112,814 | 167,395 |
増減率(昨対比) | -47% | - | - |
配当金 | 50円 | 60円 | 70円 |
配当利回り | - | 5.7% | 4.7% |
株主総利回り | 88.0% | 94.0% | 132.0% |
株価収益率(PER) | 6.13倍 | 6.64倍 | 8.4倍 |
株価純資産倍率(PBR) | - | 0.4倍 | 0.6倍 |
1株当たり利益(EPS) | 168円 | 159円 | 178円 |
1株当たり純資産(BPS) | 2,293円 | 2,390円 | 2,549円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 19,310,000 | 19,310,000 | 19,310,000 |
最近の株価 | 1年の株価増減 | 前期末の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 1,460
最新
2024年9月20日
|
+6.0%
1年前比
|
|
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | +1.7% | -53% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +1.0% | +6% | 同水準・横ばい |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | +3.6% | +23% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -1.1% | +124% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | -3.3% | -19% | 同水準・横ばい |
長期トレンド2 | 約1年 | +7.3% | +59% | 同水準・横ばい |
超長期トレンド | 約3、4年 | +142.5% | +24% | 上昇 |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 1,650
2024年3月
|
¥ 1,165
2024年8月
|
-29.4%
|
+6.0%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | ¥ 1,450 | ¥ 1,507 | ¥ 1,392 | ¥ 1,460 | 136,351 | - |
2024年08月 | ¥ 1,520 | ¥ 1,520 | ¥ 1,165 | ¥ 1,430 | 111,248 | - |
2024年07月 | ¥ 1,511 | ¥ 1,580 | ¥ 1,481 | ¥ 1,530 | 76,232 | - |
2024年06月 | ¥ 1,478 | ¥ 1,505 | ¥ 1,420 | ¥ 1,503 | 60,745 | - |
2024年05月 | ¥ 1,362 | ¥ 1,528 | ¥ 1,346 | ¥ 1,470 | 94,590 | - |
2024年04月 | ¥ 1,502 | ¥ 1,502 | ¥ 1,310 | ¥ 1,374 | 78,548 | - |
2024年03月 | ¥ 1,450 | ¥ 1,650 | ¥ 1,441 | ¥ 1,496 | 167,395 | - |
2024年02月 | ¥ 1,525 | ¥ 1,527 | ¥ 1,389 | ¥ 1,464 | 112,037 | - |
2024年01月 | ¥ 1,310 | ¥ 1,530 | ¥ 1,310 | ¥ 1,530 | 125,281 | - |
2023年12月 | ¥ 1,300 | ¥ 1,315 | ¥ 1,259 | ¥ 1,310 | 63,786 | - |
2023年11月 | ¥ 1,390 | ¥ 1,409 | ¥ 1,270 | ¥ 1,299 | 79,470 | - |
2023年10月 | ¥ 1,380 | ¥ 1,396 | ¥ 1,244 | ¥ 1,378 | 91,810 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
TOBISHIMA BRUNEI SDN.BHD.
土木事業建築事業
|
90.0% | |
杉田建設(株)
土木事業建築事業
|
100.0% | |
ロード・システム(有)
土木事業
|
100.0% | |
(株)テクアノーツ
土木事業
|
100.0% | |
大起造船工業(株)
開発事業等
|
97.3% | |
(株)フォーユー
開発事業等
|
100.0% | |
(株)グラン・アーデル
開発事業等
|
100.0% | |
(株)アクシスウェア
開発事業等
|
100.0% | |
(株)ネクストフィールド
開発事業等
|
50.0% |