株式会社技術承継機構
2025年3月28日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
新居 英一 | - | 6,397,634 | 81.2% |
藤井 陽介 | - | 600,000 | 7.6% |
佐藤 大央 | - | 130,000 | 1.7% |
亀田 藍子 | - | 112,000 | 1.4% |
徳田 雄一郎 | - | 101,000 | 1.3% |
永井 裕 | - | 101,000 | 1.3% |
岩間 正俊 | - | 101,000 | 1.3% |
大橋 俊之 | - | 90,660 | 1.2% |
山口 貴弘 | - | 60,000 | 0.8% |
玉川 陽介 | - | 50,000 | 0.6% |
大株主合計 | 98.2% | ||
大株主以外 | 1.8% |
株主数 | 株式数 ※ | 所有割合 | |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - | - |
金融機関 | - | - | - |
金融商品取引業者 | - | - | - |
その他の法人 | 1 | 234 | 0.3% |
外国法人 | - | - | - |
外国個人 | - | - | - |
個人その他 | 21 | 78,587 | 99.7% |
合計 | 22 | 78,821 | 100% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | - | - | - |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 19円 | 206円 | 114円 |
1株当たり純資産(BPS) | 150円 | 363円 | 495円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 37,545,460 | 37,996,890 | 7,882,778 |
期間 | 株価増減 | 出来高増減 | トレンド状況 | |
---|---|---|---|---|
短期トレンド1 | 約3、4日 | -6.6% | -42% | 同水準・横ばい |
短期トレンド2 | 約1、2週間 | +10.8% | +102% | やや上昇 |
中期トレンド1 | 約1、2ヶ月 | -0.1% | +19% | 同水準・横ばい |
中期トレンド2 | 約3ヶ月 | -0.3% | -47% | 同水準・横ばい |
長期トレンド1 | 約6ヶ月 | - | - | - |
長期トレンド2 | 約1年 | - | - | - |
長期トレンド3 | 約2、3年 | - | - | - |
高値 | 安値 | 最大値動き | 株価増減率 |
---|---|---|---|
¥ 6,340
2025年3月
|
¥ 2,700
2025年2月
|
+134.8%
|
+2.3%
1年前比
|
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 平均出来高 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月 | ¥ 4,620 | ¥ 5,580 | ¥ 4,175 | ¥ 4,930 | 186,198 | - |
2025年05月 | ¥ 4,560 | ¥ 6,230 | ¥ 4,300 | ¥ 4,650 | 156,605 | - |
2025年04月 | ¥ 4,470 | ¥ 5,120 | ¥ 3,380 | ¥ 4,585 | 193,957 | - |
2025年03月 | ¥ 4,815 | ¥ 6,340 | ¥ 4,165 | ¥ 4,465 | 350,845 | - |
2025年02月 | ¥ 2,700 | ¥ 5,580 | ¥ 2,700 | ¥ 4,820 | 1,256,183 | - |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)豊島製作所4
冷間鍛造、薄膜材料の開発・製造
|
100.0% | |
TOSHIMA
冷間鍛造
|
100.0% | |
(株)東洋マーク
樹脂プリント、樹脂加工
|
100.0% | |
FAシンカテクノロジー(株)
自動はんだ付装置等の開発製造
|
100.0% | |
エムエスシー製造(株)
シート材・コイル材切断機の製造販売
|
100.0% | |
(株)篠原製作所
高機能フィルム・金属箔・紙等の加工機・巻取機の設計・製造
|
100.0% | |
京和精工(株)
各種産業機器・機械の部品の切削加工
|
100.0% | |
(株)キンポーメルテック
精密板金加工、金属箔加工
|
100.0% | |
(株)エアロクラフトジャパン
CFRP製品の設計・製造
|
100.0% | |
(株)天鳥5
各種産業機器・機械の部品の切削加工
|
100.0% | |
(株)ティオック
工事用保安機器の製造
|
100.0% | |
(株)NGTGトレーディング
譲受先各社用会計システム等の仕入販売及び本業である製造業株式譲受以外の投資
|
100.0% | |
その他3社 |