株式会社北國銀行
2024年6月18日 更新
名称 | 配当金 ※ | 所有株式数 | 保有割合 |
---|---|---|---|
(株)北國フィナンシャルホールディングス | 55.8億 | 27,908,000 | 100.0% |
大株主合計 | 100.0% | ||
大株主以外 | 0.0% |
最近の株価状況は直近1年の株価動向で閲覧できます。
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
決算日(期末) | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-31 |
時価総額 | - | - | - |
期末株価 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
最高株価 |
-
|
-
|
-
|
最低株価 |
-
|
-
|
-
|
最大値動き
| - | - | - |
期末月平均出来高 | - | - | - |
増減率(昨対比) | - | - | - |
配当金 | 390円 | 450円 | 200円 |
配当利回り | - | - | - |
株主総利回り | - | - | - |
株価収益率(PER) | - | - | - |
株価純資産倍率(PBR) | - | - | - |
1株当たり利益(EPS) | 324円 | 324円 | 295円 |
1株当たり純資産(BPS) | 8,663円 | 7,152円 | 7,578円 |
株式分割・併合 | - | - | - |
発行済株式総数 | 27,908,000 | 27,908,000 | 27,908,000 |
連結子会社、持分法適用会社、関連会社、親会社などの関係会社です。支配/被支配の関係を確認できます。
区分 | 会社名 | 所有割合 ※ |
---|---|---|
(株)北國フィナンシャルホールディングス
銀行業
|
100.0%
被所有 |